Contratos formalizados 2018

Ejercicio 2018 Ayuntamiento y OA Actividades Musicales
Contratos menores

8.185.121,39

Negociado sin publicidad 268.027,14
Procedimiento abierto 47.265.018,41
Total 55.718.166,95
Porcentaje contratación menor respecto al total 14,69 %

Contratos Menores Anteriores

La información trimestral

   TRIMESTRE Nº CONTRATOS IMPORTE % SOBRE TOTAL CAPÍTULO % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO
PRIMERO CAP 2 506 2.025.286,45 3,71 1,65
CAP 6 3 26.947,70 0,66 0,02
SEGUNDO CAP 2 595 2.075.367,47 3,80 1,69
CAP 6 53 243.648,43 5,93 0,20
TERCER CAP 2 228 763.671,10 1,40 0,62
CAP 6 22 145.171,59 3,53 0,12
CUARTO CAP 2 582 1.571.664,19 2,88 1,28
CAP 6 26 127.929,50 3,11 0,10
TOTAL CAP 2 1911 6.435.989,21 11,78 5,24
CAP 6 104 543.697,22 13,23 0,44
   TRIMESTRE Nº CONTRATOS IMPORTE % SOBRE TOTAL CAPÍTULO % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO
PRIMER CAP 2 466 1.939.959,47 3,65 1,44
CAP 6 2 3.054,45 0,04 0,00
SEGUNDO CAP 2 368 968.909,16 1,82 0,72
CAP 6 10 80.163,04 0,97 0.06
TERCERO CAP 2 134 529.377,81 1,00 0,39
CAP 6 7 54.380,39 0,66 0,04
CUARTO CAP 2 609 1.946.062,18 3,66 1,45
CAP 6 47 506.832,19 6,15 0,38
TOTAL CAP 2 1577 5.384.308,62 10,14 4,01
CAP 6 66 644430,07 7,82 0,48
   TRIMESTRE Nº CONTRATOS IMPORTE % SOBRE TOTAL CAPÍTULO % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO
PRIMER CAP 2 255 1.096.431,89 2,00 0,82
CAP 6 0 0,00  0.00 0,00
SEGUNDO CAP 2 216 806.042,09 1,47 0,60
CAP 6 10 77.207,90 1.27 0,06
TERCERO CAP 2 611 1.809.093,14 3,31 1,35
CAP 6 33 230.047,52 3.79 0,17
CUARTO CAP 2 508 1.499.737,07 2,74 1,12
CAP 6 55 252.961,27 4.17 0,19
TOTAL CAP 2 1590 5.211.304,19 9,53 3,88
CAP 6 98       560.216,69 9,23 0,42
   TRIMESTRE Nº CONTRATOS IMPORTE % SOBRE TOTAL CAPÍTULO % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO
PRIMER CAP 2 431 1.861.015,27 3,33 1,36
CAP 6 27 86.464,76 1,26 0,06
SEGUNDO CAP 2 480 1.697.958,96 3,04 1,24
CAP 6 40 384.138,54 5,61 0,28
TERCER CAP 2 245 1.027.942,82 1,84 0,75
CAP 6 20 184.710,73 2,70 0,13
CUARTO CAP 2 411 1.235.495,67 2,21 0,90
CAP 6 55 346.190,69 5,05 0,25
TOTAL CAP 2 1567 5.822.412,72 10,43 4,25
CAP 6 142 1.001.504,72 14,61 0,73
   TRIMESTRE Nº CONTRATOS IMPORTE % SOBRE TOTAL CAPÍTULO % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO
PRIMER CAP 2 528 2.768.552,89 4,83 1,99
  CAP 6 18 120.813,21 2,17 0,09
SEGUNDO CAP 2 510 1.912.486,04 3,34 1,38
  CAP 6 37 352.813,69 6,35 0,25
TERCER CAP 2 380 1.385.979,56 2,42 1,00
  CAP 6 31 245.837,37 4,42 0,18
CUARTO CAP 2 429 1.273.631,33   2,22 0,92
  CAP 6  28 400.155,50   7,20  0,29
  TOTAL   CAP 2 1.847 7.340.650 12,81 5,28
CAP 6 114 1.119.619,77 20,15 0,81
TRIMESTRE   Nº CONTRATOS IMPORTE % SOBRE TOTAL CAPÍTULO % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO
PRIMER CAP 2 668 3.402.906,48 6,33 2,53
  CAP 6 58 759.716,45 9,37 0,57
SEGINDO CAP 2 591 2.231.692,50 4,15 1,66
  CAP 6 36 443.508,12 5,47 0,33
TERCER CAP 2 223 677.406,40 1,26 0,50
  CAP 6 22 105.601,29 1,30 0,08
CUARTO CAP 2  443 1.381.165,01  2,57 1,03 
  CAP 6  27 351.948,42   4,34 0,26 
  TOTAL   CAP 2 1.925 7.693.170,00 14,31 5,73
CAP 6 143 1.660.774,28  20,48 1,24