Costes gastos de personal del Ayuntamiento y Organismos Autónomos
Actualizado junio 2020
Costes de Gasto de Personal [DOCX] [ODT]
AYUNTAMIENTO 2020 | TOTAL | % SOBRE | % SOBRE |
GASTOS PERSONAL | GASTOS TOTAL | ||
GASTOS PERSONAL | 48.116.295,65 | 100,00 | 28,87 |
PERSONAL DIRECTIVO | 167.630,96 | 0,35 | 0,10 |
(concepto 101 + Seguridad social ) | |||
PERSONAL EVENTUAL | 1.286.388,14 | 2,67 | 0,77 |
(artículo 11 + Seguridad social ) | |||
URBANISMO 2020 | TOTAL | % SOBRE | % SOBRE |
GASTOS PERSONAL | GASTOS TOTAL | ||
GASTOS PERSONAL | 4.964.200,00 | 100,00 | 80,38 |
PERSONAL DIRECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(concepto 101 + Seguridad social ) | |||
PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(artículo 11 + Seguridad social ) | |||
OA ACTIVIDADES MUSICALES 2020 | TOTAL | % SOBRE | % SOBRE |
GASTOS PERSONAL | GASTOS TOTAL | ||
GASTOS PERSONAL | 1.480.347,93 | 100,00 | 66,68 |
PERSONAL DIRECTIVO | 73.151,26 | 4,94 | 3,30 |
(concepto 101 + Seguridad social ) | |||
PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(artículo 11 + Seguridad social ) | |||
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2020 | TOTAL | % SOBRE | % SOBRE |
GASTOS PERSONAL | GASTOS TOTAL | ||
GASTOS PERSONAL | 2.432.985,70 | 28,32 | |
PERSONAL DIRECTIVO | 90.076,84 | 3,70 | 1,05 |
(concepto 101 + Seguridad social ) | |||
PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(artículo 11 + Seguridad social ) |