Gastos de publicidad y propaganda
| ÁREA DE GOBIERNO/ORGÁNICA | GASTO |
| ALCALDÍA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO | 201.069,54 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2.514,61 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 7.148,57 |
| PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN | 0,00 |
| CULTURA | 26.816,88 |
| PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y GESTIÓN DEL CASCO HISTÓRICO | 111.186,68 |
| FIESTAS | 116.653,55 |
| ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO | 182.961,62 |
| BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 47.306,83 |
| EDUCACIÓN | 2.642,90 |
| JUVENTUD | 13.705 |
| DROGODEPENDENCIAS | 17.713,85 |
| OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | 0,00 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 116.466,90 |
| TURISMO | 147.852,25 |
| PROMOCIÓN DE EMPLEO | 6.413,75 |
| SERVICIOS MUNICIPALES | 4.084,82 |
| MEDIO AMBIENTE | 5.157,40 |
| MERCADO | 42.776,40 |
| SANIDAD | 0,00 |
| TOTAL AYUNTAMIENTO | 10.52471,55 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 0,00 |
| TOTAL O.A. DE DEPORTES | 2.763.639,42 |
| TOTAL O.A. ACTIVIDADES MUSICALES | 129.619,68 |
| ÁREA DE GOBIERNO | GASTO |
| ALCALDÍA | 35.308,60 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.016,26 |
| UNIVERSIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 0,00 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 0,00 |
| HACIENDA Y PATRIMONIO | 0,00 |
| GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA | 8.795,86 |
| PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN | 491,44 |
| RECURSOS HUMANOS | 0,00 |
| CULTURA | 23.312,05 |
| PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO | 200.686,80 |
| FIESTAS | 120.292,63 |
| ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO | 301.553,15 |
| BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 14.844,46 |
| EDUCACIÓN | 1.771,92 |
| JUVENTUD | 7.000,00 |
| DROGODEPENDENCIAS | 33.458,80 |
| VIVIENDA | 0,00 |
| OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | 0,00 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 87.736,19 |
| TURISMO | 129.393,02 |
| PROMOCIÓN DE EMPLEO | 6.344,09 |
| SERVICIOS MUNICIPALES | 4.021,14 |
| MEDIO AMBIENTE | 337,05 |
| MERCADO | 63.189,64 |
| SANIDAD | 0,00 |
| AGUAS | 0,00 |
| total | 1.041.553,10 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |
| OO.AA.DE DEPORTES | 635.914,04 |
| OO.AA.DE ACTIVIDADES MUSICALES | 178.424,65 |