Resumen de Consultas e Incidencias 2022
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano febrero 2022
Recibidas |
30 |
Finalizadas |
07 |
Pendientes de Finalizar |
23 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 8 | 2 | 6 |
Reparaciones Vías | 4 | 4 | |
Poda de árboles | 4 | 4 | |
Basura | 3 | 2 | 1 |
Plagas | 2 | 1 | 1 |
Otros | 2 | 2 | |
Web | 1 | 1 | |
Uso de la vía pública | 1 | 1 | |
Ruidos | 1 | 1 | |
Parques y jardines | 1 | 1 | |
Limpieza viaria | 1 | 1 | |
Instalaciones | 1 | 1 | |
Alumbrado | 1 | 1 |
Incidencias: |
18 |
Consultas: |
11 |
Agradecimiento |
1 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano enero 2022
Recibidas |
49 |
Finalizadas |
06 |
Pendientes de Finalizar |
43 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 8 | 4 | 4 |
Reparaciones Vías | 8 | 8 | |
Seguridad vía pública | 7 | 7 | |
Ruidos | 5 | 5 | |
Parques y jardines | 4 | 4 | |
Plagas | 3 | 2 | 1 |
Basura | 3 | 3 | |
Alumbrado | 3 | 3 | |
Limpieza viaria | 2 | 2 | |
Animales | 2 | 2 | |
Vehículos abandonados en la vía pública | 1 | 1 | |
Tráfico | 1 | 1 | |
Poda de árboles | 1 | 1 | |
Barreras arquitectónicas | 1 | 1 |
Incidencias: |
33 |
Consultas: |
13 |
Agradecimiento |
03 |