Resumen de Sugerencias y Reclamaciones 2025
| Número de expedientes tramitados | 42 | 
| Número de expedientes finalizados | 19 | 
| Número de expedientes en trámite | 23 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 42 | 
| Sugerencias | 00 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| Materia | |
| Alumbrado | 1 | 
| Basura | 5 | 
| Instalaciones | 4 | 
| Limpieza viaria | 1 | 
| Parque y jardines | 5 | 
| Reparación vías públicas | 2 | 
| Ruidos | 4 | 
| Seguridad en la vía pública | 1 | 
| Tráfico y Movilidad | 7 | 
| Trámites y gestiones | 8 | 
| Tributos | 1 | 
| Otros | 3 | 
| Número de expedientes tramitados | 38 | 
| Número de expedientes finalizados | 25 | 
| Número de expedientes en trámite | 13 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 37 | 
| Sugerencias | 01 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| Materia | |
| Animales | 2 | 
| Basura | 7 | 
| Instalaciones | 3 | 
| Parque y jardines | 3 | 
| Reparación vías públicas | 2 | 
| Seguridad en la vía pública | 1 | 
| Tráfico y Movilidad | 7 | 
| Trámites y gestiones | 8 | 
| Tributos | 3 | 
| Otros | 1 | 
| Número de expedientes tramitados | 30 | 
| Número de expedientes finalizados | 20 | 
| Número de expedientes en trámite | 10 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 29 | 
| Sugerencias | 01 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| Materia | |
| Alumbrado | 2 | 
| Basura | 2 | 
| Parque y jardines | 4 | 
| Plagas | 1 | 
| Reparación vías públicas | 1 | 
| Ruidos | 1 | 
| Seguridad en la vía pública | 2 | 
| Tráfico | 3 | 
| Trámites y gestiones | 4 | 
| Tributos | 8 | 
| Otros | 2 | 
- Resumen mayo 2025 [Docx] [Odt]
| Número de expedientes tramitados | 25 | 
| Número de expedientes finalizados | 19 | 
| Número de expedientes en trámite | 6 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 25 | 
| Sugerencias | 00 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| Materia | |
| Animales | 1 | 
| Parques y Jardines | 1 | 
| Seguridad en vía pública | 2 | 
| Servicios Sociales | 2 | 
| Tráfico | 4 | 
| Trámites y gestiones | 7 | 
| Tributos | 3 | 
| Ruidos | 1 | 
| Basura | 3 | 
| Obras e Infraestructuras | 1 | 
| Número de expedientes tramitados | 30 | 
| Número de expedientes finalizados | 16 | 
| Número de expedientes en trámite | 14 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 30 | 
| Sugerencias | 00 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| MOTIVO | 
 | 
| Animales | 3 | 
| Instalaciones | 1 | 
| Parques y jardines | 5 | 
| Seguridad Vía Pública | 1 | 
| Servicios Sociales | 2 | 
| Tráfico | 3 | 
| Trámites y Gestiones | 7 | 
| Tributos | 7 | 
| Vehículos abandonados en vía pública | 1 | 
| Número de expedientes tramitados | 26 | 
| Número de expedientes finalizados | 15 | 
| Número de expedientes en trámite | 11 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 25 | 
| Sugerencias | 01 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| MOTIVO | 
 | 
| Alumbrado | 1 | 
| Animales | 1 | 
| Instalaciones | 1 | 
| Parques y jardines | 2 | 
| Otros | 5 | 
| Reparaciones Vías | 2 | 
| Ruidos | 1 | 
| Seguridad Vía Pública | 1 | 
| Tráfico | 2 | 
| Trámites y Gestiones | 5 | 
| Tributos | 3 | 
| Vehículos abandonados en vía pública | 1 | 
| Número de expedientes tramitados | 23 | 
| Número de expedientes finalizados | 11 | 
| Número de expedientes en trámite | 12 | 
Clasificación por tipos
| Reclamaciones | 22 | 
| Sugerencias | 01 | 
| Agradecimientos | 00 | 
| MOTIVO | 
 | 
| Alumbrado | 1 | 
| Basura | 3 | 
| Defectos de tramitación 
 | 6 | 
| Infraestructuras | 2 | 
| Instalaciones | 1 | 
| Parques y jardines | 2 | 
| Plagas | 2 | 
| Otros | 5 | 
| Tráfico | 1 |