Cuenta General
Ayuntamiento
Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Organismo Autónomo de Deportes
Muvisa
Fichero |
Cuenta General Anual 2020 Muvisa e información Gestión y Audotoria |
Ayuntamiento
Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Organismo Autónomo de Deportes
Muvisa
Fichero |
Cuenta General Anual 2020 Muvisa e información Gestión y Audotoria |
Ayuntamiento
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
2019. Balance | 143.25 Kb | Formato: pdf |
2019. Cuenta resultado econ. patrimonial | 140.54 Kb | Formato: pdf |
2019. Estado Liquido Presupuesto | 705.45 Kb | Formato: pdf |
2019. Estado Patrim. Estado cambios patrim. neto | 136.75 Kb | Formato: pdf |
2019. Estado de flujos de efectivo | 139.46 Kb | Formato: pdf |
2019. Memoria | 13757.53 Kb | Formato: pdf |
Urbanismo
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
06. Acuerdo Plenario aprobación Cuenta General 2019 | 1905.99 Kb | Formato: pdf |
05. Resumen Liquidación | 93.32 Kb | Formato: pdf |
04. Cuenta del Resultado Ec Pat | 38.97 Kb | Formato: pdf |
03. Rendición Cuentas | 418.03 Kb | Formato: pdf |
02. Balance | 35.31 Kb | Formato: pdf |
01. Memoria | 3562.36 Kb | Formato: pdf |
Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
2019. OAM Memoria | 6555.39 Kb | Formato: pdf |
2019. OAM Estado de patrimonio. Estado total de cambios PN. pdf | 63.76 Kb | Formato: pdf |
2019. OAM Estado de flujos de efectivo | 64.92 Kb | Formato: pdf |
2019. OAM Estado Liquido Presupuesto | 209.05 Kb | Formato: pdf |
2019. OAM Cuenta del resultado económico-patrimonial | 67.8 Kb | Formato: pdf |
2019. OAM Balance | 70.7 Kb | Formato: pdf |
Organismo Autónomo de Deportes
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
2019. OAD Memoria | 12166.16 Kb | Formato: pdf |
2019. OAD Estado de flujos de efectivo | 139.42 Kb | Formato: pdf |
2019. OAD Estado Patrimonio-Cambios en el patrimonio neto | 136.85 Kb | Formato: pdf |
2019. OAD Estado Liquido Presupuesto | 425.15 Kb | Formato: pdf |
2019. OAD Cuenta de resultado económico-patrimonial | 140.35 Kb | Formato: pdf |
2019. OAD Balance | 143.03 Kb | Formato: pdf |
Ayuntamiento
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
ampliacion plazo cuenta general | 285.02 Kb | Formato: pdf |
2018. Memoria | 11354.99 Kb | Formato: pdf |
2018. Estado de flujos de efectivo | 145.35 Kb | Formato: pdf |
2018. Estado Patrim. Estado cambios Patrim. neto | 141.05 Kb | Formato: pdf |
2018. Estado Liquido Presupuesto | 705.45 Kb | Formato: pdf |
2018. Cuenta resultado econ. patrimonial | 146.89 Kb | Formato: pdf |
2018. Balance | 149.99 Kb | Formato: pdf |
Urbanismo
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
2018 GERENCIA RESUMEN LIQUIDACIÓN | 55.22 Kb | Formato: pdf |
2018 GERENCIA MEMORIA | 461.27 Kb | Formato: pdf |
2018 GERENCIA INFORMEL IQUIDACIÓN | 405.58 Kb | Formato: pdf |
2018 GERENCIA INFORME LIQUIDACIÓN 2017 | 344.57 Kb | Formato: pdf |
2018 GERENCIA INFORME CUENTA GENERAL | 154.79 Kb | Formato: pdf |
2018 GERENCIA C. CUENTA DEL RESULTADO EC-PATR. 2018 | 30.27 Kb | Formato: pdf |
2017 GERENCIA B. BALANCE 2018 | 35.25 Kb | Formato: pdf |
Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
OAM Memoria | 7803.88 Kb | Formato: pdf |
OAM Cuenta del resultado económico-patrimonial | 67.34 Kb | Formato: pdf |
2018. OAM Estado de patrimonio. Estado total de cambios PN. pdf | 284.76 Kb | Formato: pdf |
2018. OAM Estado de flujos de efectivo | 66.31 Kb | Formato: pdf |
2018. OAM Estado Liquido Presupuesto | 208.25 Kb | Formato: pdf |
2018. OAM Balance | 70.69 Kb | Formato: pdf |
Organismo Autónomo de Deportes
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
2018. OAD Memoria | 9902.74 Kb | Formato: pdf |
2018. OAD Estado de flujos de efectivo | 50.6 Kb | Formato: pdf |
2018. OAD Estado Patrimonio-Cambios en el patrimonio neto | 122.94 Kb | Formato: pdf |
2018. OAD Estado Liquido Presupuesto | 413.64 Kb | Formato: pdf |
2018. OAD Cuenta de resultado económico-patrimonial | 89 Kb | Formato: pdf |
2018. OAD Balance | 149.74 Kb | Formato: pdf |
Ayuntamiento
Urbanismo
Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Fichero | Formato |
---|---|
2017 OAMMLa_Cuenta_resultado_economico-patrimonial- | Formato: pdf |
2017 OAMM _Memoria_ | Formato: pdf |
2017 OAAM_Estado_de_flujos_de_efectivo | Formato: pdf |
2017 OAAM Estado_de_Liquidacion_del_Presupuesto | Formato: pdf |
2017 OAAM El_Estado_de_cambios_en_patrimonio_neto | Formato: pdf |
2017 OAAM El_Balance-am2017 | Formato: pdf |
Organismo Autónomo de Deportes
Fichero | Formato |
---|---|
2017 OAD-La_Memoria | Formato: pdf |
2017 OAD-La_Cuenta_de_resultado_economico-patrimonial | Formato: pdf |
2017 OAD-El_Estado_de_cambios_en_el_patrimonio_neto | Formato: pdf |
2017 OAD-El_Estado_de_Liquidacion_del_Presupuesto | Formato: pdf |
2017 OAD El_Estado_de_flujos_de_efectivo | Formato: pdf |
2017 OAD Balance | Formato: pdf |