Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

[GASTOS, INVERSIÓN E INGRESOS POR HABITANTE, PERIODOS MEDIOS DE PAGO Y COBRO]

Información actualizada anualmente una vez informada la Cuenta General por la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos a celebrar antes del día 1 de junio del ejercicio inmediato posterior (art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)

Decreto 4626/2020 de ampliación de Cuenta General  

Actualización febrero 2024

Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLXS] [ODS]


INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 36,48 46 57 60 85 86 99.00 84,00
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 301,04 373 248 284 315 312 394.00 288,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 887,14 742,11 790,95 572,22 469,1 445,26 350.12 517,32
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 83,89 74,00 82,00 77 74 66 64.00 64,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 78,57 85,00 80,00 86 83 84 86.00 83,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 817,53 875,69 1163,20 983,8 896,9 850,64 855.33 1.012,96
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 60,11 65,58 204,79 50,24 68,28 67,76 76.39 109,03
ESFUERZO INVERSOR (%) 7,35 7,00 0,18 0,05 0,08 0,08 0.09 0,11
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 82,54 72,38 69,86 39,94 34,38 25,63 23.64 19,09
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 87,14 86,00 80,00 83 82 72 73.00 64,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 88,82 88,00 92,00 90 91 91 92.00 93,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 806,87 902,85 1035,74 956,39 1007,79 841,31 899.90 944,77
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 433,32 468,37 463,67 458,76 471,15 445,17 423.00 398,21
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 100,00 84,00 99,00 471,15 80 83 85.00 84,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 65,73 62,00 58,00 63 58 59 61.00 58,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 161,00 65,54 46,11 52,52 50,8 53,21 44.34 40,57
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 117,23 171,11 229,45 190,99 224,71 134,36 214.69 150,83
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) 0,72 0,72 1,49 1,37 0,92 0,55 0.67 0,58
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 118,67 96,00 89,00 68,00 99 98 84.00 75,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 6,19 6,00 3,00 5 6 5 4.00 1,00
INGRESOS URBANÍSTICOS POR HABITANTE (€/hab ) [ IBI, ICIO, Multas por infracciones urbanísticas y Enajenación de terrenos] 226,33 229,86 244,82 225,12 223,42 214,06 203.31 205,60
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR HABITANTE (€/hab) 33,14 4,10 17,89 17,9 7,81 33,51 24.50 42,32

Indicadores Financieros

Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLXS] [ODS]

 

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 30,71 23 45 71 102,00 143 168,00 180
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 276,47 310 335 333 320,00 417 434,00 461
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 32,61 29,22 26,20 32,2 33,44 28,66 29,38 29,66
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 42,05 45 44,00 40,00 39 38 37,00 36,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 96,5 95 99,00 90,00 100 95 97,00 100,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 34,17 42,42 39,57 36,82 35,4 36,57 37,71 38,75
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 0,81 4,31 3,34 3,49 0,76 0,64 0,28 0,34
ESFUERZO INVERSOR (%) 2,36 10 8,00 0,09 0,02 0,02 0,01 0,01
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) -6,98 5,22 4,15 11,36 19.07 15,92 21,25 23,51
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 45,58 49 47,00 51,00 41 52 45,00 48,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 20,28 33 30,00 28,00 41 46 46,00 40,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 7,51 15,39 12,73 14,03 17,04 22,70 20,83 20,38
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 6,08 5,44 6,29 5,92 3,67 5,09 7,76 8,78
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 100,00 28 100,00 24 30,00 22 31,00 29,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 16,43 12 15,00 12 13,00 10 16,00 17,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 360 166,43 111,35 134,33 149,43 145,46 134,53 106,76
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 1,75 1,15 1,64 3,45 3,45 8,68 7,19 10,98
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) -0,87 -0,17 0,17 -32,39 -9,58 1,47 7,04 0,60
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 42,35 99 100,00 98,00 100,00 42 100,00 99,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 27,58 29 37,00 39,00 40,00 28 31,00 30,00
INGRESOS URBANÍSTICOS POR HABITANTE  (€/hab)  [ Tasas precios públicos y otros ingresos y Enajenación de terrenos] 12,22 13,21 11,76 12,09 8,93 11,47 13,96 14,93
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR HABITANTE (€/hab) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLSX] [ODS]

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 2,6 5 29 8 32 27 48,00 23,00
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 72,29 190 137 130 202 271 309,00 316,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 14,35 9,09 13,15 23,69 13,71 21,37 24,41 27,45
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 74,00 81,00 86,00 60 45 92,00 52,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 93,00 88,00 65,00 89 94 27,39 84,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 33,39 42,33 53,33 32,74 31,68 0,18 43,54
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 0,20 3,24 2,87 1,69 0,07 0,01 1,45
ESFUERZO INVERSOR (%) 0,01 0,08 0,05 0,05 0 15,26 0,03
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 174,13 59,43 35,07 24,66 -7,04 86,00 14,35
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 93,00 77,00 84,00 71 74 0,00 70,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 62,00 67,00 46,00 46 6 0,00 21,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 25,78 26,98 24,31 19,18 3, 03 0,00 12,36
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 1,47 1,66 1,95 0 0 0,00 0,00
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 6,00 4,00 4,00 0 0 0,00 0,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 4,90 0,00 0,00 0 0 16,17 0,00
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 2,35 8,91 6,67 12,76 24,73 0,34 9,99
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) 0,92 0,94 0,83 0,77 0,67 92,00 0,19
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 78,00 95,00 98,00 99 97 64,00 92,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 98,00 97,00 96 98 98 98,00 48,00

Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLSX] [ODS]



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 14,95 20,00 56 65 50 51 83,00 23,00
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 96,52 94,00 95 112 131 148 161,00 316,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 5,4 4,70 6,11 5,57 6,47 4,47 4,23 27,45
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 87,55 78,00 87,00 82,00 75 79 86,00 52,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 79,55 95,00 92,00 97,00 90 97 93,00 84,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 13,59 12,15 14,46 13,29 12,96 13,92 14,62 43,54
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 0,02 0,00 0,48 1,05 0,64 0,39 0,15 1,45
ESFUERZO INVERSOR (%) 0,14 0,00 0,03 0,08 0,05 0,03 0,01 0,03
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 106,27 108,07 166,45 87,23 29,17 17,66 16,40 14,35
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 87,85 88,00 83,00 91,00 75 77 86,00 70,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 69,37 76,00 84,00 83,00 61 70 79,00 21,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 9,46 10,34 11,75 11,30 7,9 9,44 11,66 12,36
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 1,29 0,67 1,24 1,81 0,59 0,90 1,87 0,00
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 100,00 5,00 9,00 12,00 0,04 0,06 0,13 0,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 0,40 2,35 1,95 3,16 2,54 1,01 0,23 9,99
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) 0,29 0,84 0,88 0,89 0,7 0,29 0,07 0,19
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 85,07 78,00 44,00 59,00 32 63 35,00 92,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%)         99 100 99,00 48,00