Periodo medio de pago anteriores

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
44,96 44,92 24,79 23,26 33,23 24,65 41,01 31,81 33,71 25,19 21,67 23,97
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 42,36 41,89 24,90 23,93 35,70 26,68 43,73 33,10 34,20 24,71 21,60 23,62
G.M. URBANISMO 45,98 23,57 15,58 10,27 16,33 18,25 14,30 17,48 18,93 23,37 10,03 13,33
O.A.A. MUSICALES 32,71 30,52 8,07 10,67 13,10 11,45 12,60 32,50 21,28 11,36 14,01 13,58
O.A. DEPORTES 61,32 16,77 10,59 8,23 7,53 9,48 10,81 21,66 16,54 10,51 10,98 16,99
S.M. VIVIENDAS 
(MUVISA)
89,71 93,01 50,13 31,04 26,64 19,92 16,65 26,96 41,42 45,61 38,81 35,15
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 39,69 43,07 17,59 12,57 35,79 14,88 31,31 27,91 38,80 23,93 21,22 19,68
G.M. URBANISMO 0,00 41,39 17,39 10,08 17,02 18,71 12,31 17,59 17,57 21,52 15,46 17,87
O.A.A. MUSICALES 31,70 38,56 7,34 11,94 14,32 10,82 11,04 0,00 31,11 11,89 15,46 14,24
O.A. DEPORTES 59,98 88,56 9,44 10,12 8,06 9,55 8,63 0,00 21,30 11,26 10,55 14,62
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
16,03 113,89 41,09 33,62 25,63 22,15 15,23 24,36 47,74 46,54 15,34 48,89
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 47,31 40,95 36,42 41,46 35,54 41,16 63,72 39,56 29,04 25,35 21,93 39,12
G.M. URBANISMO 45,98 17,29 11,92 10,50 15,38 14,89 15,53 16,58 39,39 72,53 6,60 9,48
O.A.A. MUSICALES 34,52 6,74 11,88 6,80 5,16 13,22 14,21 32,50 4,18 11,15 11,51 10,72
O.A. DEPORTES 172,50 13,49 35,62 5,24 6,83 9,13 21,38 21,66 10,40 8,67 11,34 96,52
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
92,58 47,42 60,27 29,16 34,68 15,02 19,12 27,99 36,64 44,93 39,92 23,12
 

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

Según los datos que constan en el sistema de Información Contable (GEMA) referidos al Ayuntamiento, Org. Autónomo de Deportes y Org. de Actividades Musicales, y los datos aportados por la Gerencia Municipal de Urb. y la Sociedad Municipal de la Vivienda, (no constando datos del C. Abast. En Alta de Agua Potable Zona Norte
de la Isla de Tenerife), el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores de este Excmo. Ayuntamiento

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
39,25 58,55 42,02 31,82 30,03 22,28 29,96 27,68 37,06 35,44 31,77 21,32
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 41,98 60,54 45,95 32,71 31,01 20,37 28,66 27,51 37,85 36,21 30,19 19,56
G.M. URBANISMO 30,28 19,56 19,29 15,44 19,44 22,66 14,94 14,06 17,33 19,66 18,38 17,79
O.A.A. MUSICALES 36,91
101,87 48,20 13,32 14,00 15,24 27,65 28,43 19,02 18,34 11,89 15,21
O.A. DEPORTES 29,75
60,81 38,52 9,07 19,68 17,84 21,69 23,82 16,09 7,35 20,07 31,17
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 31,72 29,56 32,99 42,46 30,45 37,91 46,46 46,59 44,80 63,71 65,99 76,13
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 38,26 53,77 27,16 49,42 27,50 13,17 28,90 38,26 28,65 53,48 31,03 20,76
G.M. URBANISMO 31,10 17,00 24,80 14,70 26,83 56,09 19,86 16,40 18,01 22,53 23,13 17,80
O.A.A. MUSICALES 33,32 0,00 69,14 35,43 18,31 14,47 29,83 34,13 20,60 20.67 18,70 20,08
O.A. DEPORTES 25,00 54,45 63,76 9,07 21,04 8,56 9,57 23,34 14,36 12,19 20,24 16,37
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 22,31 15,24 34,07 42,22 35,54 48,35 58,17 52,95 55,45 3,33 70,16 23,18
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 47,13 89,80 75,98 30,52 46,10 37,12 34,66 34,76 46,47 15,81 25,62 18,61
G.M. URBANISMO 3,65 20,28 13,79 18,66 14,16 9,30 12,64 5,33 13,49 9,21 15,98 14,98
O.A.A. MUSICALES 73,87 101,87 32,17 10,22 9,63 15,51 22,76 19,50 17,04 10,54  5,86 10,79
O.A. DEPORTES 42,38  69,80 7,80 9,06 10,81 42,76 25,02 25,45 1680,97 5,99  18,14 38,23
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 38,18  32,57 32,68 42,81 23,84 33,21 33,95 44,36 39,50 64,81  59,98 80,21

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

 

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
53,06 62,09 72,26 29,97 40,24 31,77 36,45 37,66 41,10 35,28 27,25 19,77
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 50,53 59,39 69,29 30,61 43,02 32,63 31,17 38,12 40,77 34,39 27,99 21,34
G.M. URBANISMO 1,12 -4,78 1,58 9,24 12,51 10,84 12,99 13,52 15,72 18,50 28,74 16,29
O.A.A. MUSICALES 258,19
262,27 232,15 24,31 24,45 34,17 40,10 51,67 39,01 32,20 22,27 25,94
O.A. DEPORTES 33,63
48,74 66,52 21,75 20,30 31,06 29,59 35,47 47,17 53,80 21,42 11,34
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 45,24 -4,36 -9,76 23,58 23,62 28,61 33,26 28,19 30,40 18,61 27,39 14,39
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 49,75 103,75 32,46 24,13 45,27 37,27 44,74 41,98 39,01 31,80 35,99 26,88
G.M. URBANISMO 9,04 9,29 9,24 12,07 15,14 10,75 14,17 13,52 16,61 18,27 15,96 26,81
O.A.A. MUSICALES 206,99 15,00 -4,27 22,79 22,00 26,46 0,00 52,77 32,85 43,26 25,27 30,09
O.A. DEPORTES 44,10 51,92 23,63 15,99 15,87 28,88 29,00 37,69 39,17 55,01 27,06 17,14
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 64,51 4,57 -16,66 27,93 26,30 27,48 26,27 33,55 33,93 23,90 28,76 28,82
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 51,06 57,54 84,42 39,96 34,74 28,75 34,66 34,76 42,78 37,12 20,70 17,59
G.M. URBANISMO -10,03 -11,36 -4,36 6,46 2,64 15,59 9,66 0,00 9,34 35,59 39,06 8,57
O.A.A. MUSICALES 276,30 263,63 247,30 66,06 24,56 87,43 40,10 46,94 43,75 18,86 16,76 20,49
O.A. DEPORTES 28,52  48,06 66,55 40,00 27,50 530,00 29,59 33,70 52,29 49,89 8,33 10,38
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 0,33  -24,40 -5,11 13,80 21,11 30,25 43,96 24,38 18,43 10,31 20,69 7,43

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
45,58 57,13 57,35 74,93 78,90 69,88 74,07 81,22 79,47 72,99 65,53 66,79
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 44,42 56,67 57,51 78,25 81,79 70,00 79,70 84,78 80,26 71,.31 65,12 68,52
G.M. URBANISMO 12,18 16,01 -2,97 5,95 1,38 9,48 -3,38 -5,42 -7,82 4,29 9,87 10,22
O.A.A. MUSICALES 122,38
122,73 130,66 134,60 151,37 137,30 152,42 189,55 212,51 215,68 211,60 216,65
O.A. DEPORTES 75,7
63,68 68,44 67,40 58,93 68,21 44,49 59,72 69,45 80,72 26,91 29,56
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 14,56 33,86 -2,32 5,46 8,09 11,45 -8,28 9,48 22,78 35,56 51,32 46,35
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 37,14 36,54 25,08 32,04 60,91 49,05 112,29 86,55 68,97 101,99 65,59 79,12
G.M. URBANISMO -1,26 45,34 -0,86 3,65 6,71 7,86 5,70 -3,64 5,81 12,27 7,44 19,84
O.A.A. MUSICALES 165,01 158,62 6,63 18,56 38,73 83,45 90,45 70,10 225,63 224,77 215,57 85,61
O.A. DEPORTES 124,24 163,63 17,11 43,70 59,90 131,85 42,10 77,54 54,66 131,18 61,06 115,24
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 27,45 35,19 1,14 15,04 15,09 18,45 14,96 27,88 8,84 47,09 1,11 99,41
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 47,35 58,62 67,25 86,45 86,38 78,58 72,64 84,01 82,82 66,45 64,89 63,91
G.M. URBANISMO 78,18 -9,21 -4,71 8,68 -0,03 11,26 -16,55 -7,96 -10,97 -3,98 10,89 -16,00
O.A.A. MUSICALES 114,1 121,55 141,03 141,48 167,73 140,98 157,86 197,57 211,96 212,73 210,51 250,25
O.A. DEPORTES 64,07 58,70 81,32 68,21 58,77 32,12 47,20 54,10 70,81 50,13 20,90 13,53
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 11,91 -12,54 -2,65 -10,50 4,90 3,73 -14,49 3,98 23,70 33,45 71,66 4,76
 

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
76,27 74,28 73,25 77,68 74,16 76,89 95,15 96,15 95.50 98,21 55,35 46,52
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 78,84 69,17 69,43 71,73 66,52 68,17 89,32 85,79 85.83 85,00 53,32 45,42
G.M. URBANISMO -2,20 -2,19 2,07 -5,20 7,03 -0,53 0,52 3,19 26.42

19,86 12,76 0,89
O.A.A. MUSICALES 88,72
105,52 84,71 83,78 95,31 104,25 101,03 132,40 149,42 114,13 117,57 119,95
O.A. DEPORTES 26,59 139,44 163,57 175,30 181,32 188,1 222,36 258,82 260.92 268,08 102,75 102,30
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 3,56 52,26 -0,29 1,25 7,79 16,31 0,88 21,30 8,02 3,42 5,63 -0,02
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 49,33 99,80 70,47 59,06 55,29 34,98 91,84 49,69 68,02 138,85 61,16 52,06
G.M. URBANISMO -0,40 18,00 4,66 -7,04 -11,09 -3,31 -13,57 -10,84 -15,23 -2,40 4,14 1,43
O.A.A. MUSICALES 123,17 150,94 74,36 0,00 20,00 73,62 53,18 139,25 121,79 171,35 109,23 193,24
O.A. DEPORTES 72,48 85,89 115,77 0,00 106,00 112,9 63,18 122,88 87,75 398,39 122,88 159,09
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 12,92 2,24 37,05 17,52 27,09 29,76 6,51 27,82 24,84 13,55 -22,08 23,54
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 87,92 54,77 69,29 74,51 68,96 75,16 88,37 97,01 91,76 63,33 50,35 43,07
G.M. URBANISMO -11,42 -2,19 -6,53 1,94 7,75 7,65 7,89 33,19 89,57 37,27 19,17 0,09
O.A.A. MUSICALES 79,34 76,35 87,2 83,78 95,66 112,66 105,83 131,64 154,21 141,42 119,01 102,29
O.A. DEPORTES 12,69 145,78 163,77 175,30 181,39 217,45 255,59 264,11 271,10 117,38 100,93 76,61
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 63,85 56,39 -19,72 -7,10 -0,11 -6,55 -0,96 5,30 -15,98 -6,32 5,75 -13,32
 

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
80,82 88,32 85,82 92,67 102,83 80,95 95,49 81,08 82.71 84,28 71,23 58,27
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 80,31 88,23 86,21 93,15 103,85 81,42 96,13 79,66 81,27 81,59 66,92 51,78
G.M. URBANISMO -0,96 12,68 3,87 -1,79 0,76 -5,23 -7,45 -12,29 -18,37 -16,53 -20,45 -18,04
O.A.A. MUSICALES 113,61 119,31 119,01 117,57 117,46 76,17 80,28 91,24 99,07 106,98 117,17 117,40
O.A. DEPORTES 101,11 102,00 81,67 83,90 86,47 86,35 101,42 118,92 129,28 147,49 141,36 134,26
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 4,41 13,02 31,13 50,13 -2,86 -4,52 -13,1 -5,99 -8,6 12,22 19,42 30,26
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 135,91 144,51 177,86 183,93 145,86 88,44 151,37 136,42 163,45 128,18 92,38 85,97
G.M. URBANISMO -10,91 6,01 1,72 -19,29 -5,80 -3,96 -16,14 -11,98 -18,77 -16,30 -21,03 -15,69
O.A.A. MUSICALES 168,27 121,53 245,95 93,04 204,02 127,35 76,00 102,46 74,36 139,31 176,83 183,07
O.A. DEPORTES 0,00 208,53 119,03 122,09 147,61 91,36 99,46 93,31 104,07 136,71 140,41 107,32
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 9,00 -6,99 2,06 64,64 -2,58 3,68 -10,29 -2,25 -19,67 26,01 -17,54 31,47
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 78,59 85,58 76,87 87,03 77,55 80,96 88,73 71,28 63,72 66,31 49,49 45,43
G.M. URBANISMO 1,66 13,7 18,88 24,44 17,72 -8,75 31,48 -13,49 -17,87 -17,73 -19,59 -19,34
O.A.A. MUSICALES 106,87 118,94 109,81 118,91 64,91 67,52 80,77 90,23 101,70 102,52 113,02 111,15
O.A. DEPORTES 101,11 81,13 78,04 78,44 74,06 86,19 101,98 119,85 134,05 149,20 141,47 139,00
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) -19,06 17,61 42,48 -13,22 -3,39 -27,62 -21,12 -6,93 -8,22 4,31 22,50 28,07

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES (días)
septiembre octubre noviembre diciembre
65,96 69,59 68,37 68,92
 
POR ENTIDAD (días)
  septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 69,45 71,14 68,57 68,45
G.M. URBANISMO -4,63 * -8,72 * -3,21* -7,58
O.A.A. MUSICALES 67,32 81,95 97,22 87,58
O.A. DEPORTES 30,05 51,20 65,99 85,57
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 0,11 14,50 -11,43* -12,84
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 109,61 111,15 110,47 136,25
G.M. URBANISMO -2,13 * -8,51 * -0,09* -11,42
O.A.A. MUSICALES 85,67 123,49 131,39 91,19
O.A. DEPORTES 79,00 82,41 50,78 80,96
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) 11,41 13,36 7,47 -1,4
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 63,69 64,31 61,47 62,99
G.M. URBANISMO -8,34 * -8,92 -6,75* 7,54
O.A.A. MUSICALES 66,42 80,34 89,78 87,32
O.A. DEPORTES 27,41 47,78 67,25 90,09
S.M. VIVIENDAS (MUVISA) -27,87 * 20,41 -26,31 -21,11

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada