Periodo Medio de Pago 2022
Información actualizada mensualmente
1º Semestre 2022 |
2º Semestre 2022 |
Julio 2022 | |
Agosto 2022 | |
Septiembre 2022 | |
Octubre 2022 | |
Noviembre 2022 | |
Diciembre 2022 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
36,43 | 33,24 | 29,49 | 22,13 | 23,20 | 18,64 | 25,48 | 32,49 | 40,80 | 41,30 | 20,80 | 21,82 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
AYUNTAMIENTO | 35,14 | 30,30 | 19,62 | 19,63 | 19,61 | 16,53 | 26,96 | 33,14 | 40,54 | 44,13 | 19,37 | 21,79 |
G.M. URBANISMO | 38,12 | 47,31 | 17.96 | 16,04 | 14,85 | 15,48 | 16,19 | 20,83 | 31,23 | 40,88 | 15,69 | 17,59 |
O.A.A. MUSICALES | 26,97 | 13,62 | 9,92 | 12,52 | 13,74 | 9,08 | 15,45 | 22,82 | 21,65 | 32,37 | 13,58 | 12,81 |
O.A. DEPORTES | 30,41 | 18,69 | 7,37 | 12,18 | 10,57 | 12,96 | 20,49 | 30,75 | 25,15 | 15,10 | 11,59 | 11,85 |
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
|
45,46 | 40,49 | 51,61 | 36,09 | 46,14 | 38,74 | 0,00 | 32,31 | 44,80 | 41,25 | 36,05 | 29,26 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
AYUNTAMIENTO | 29,55 | 23,91 | 12,19 | 13,94 | 16,59 | 12,33 | 16,22 | 25,75 | 20,79 | 40,33 | 21,65 | 18,51 |
G.M. URBANISMO | 30,09 | 49,64 | 22,43 | 20,43 | 16,35 | 20,32 | 16,16 | 19,48 | 22,11 | 50,94 | 16,53 | 17,81 |
O.A.A. MUSICALES | 29,09 | 14,43 | 11,29 | 13,73 | 16,08 | 9,54 | 19,52 | 21,78 | 13,97 | 18,67 | 18,08 | 24,19 |
O.A. DEPORTES | 28,12 | 12,91 | 5,09 | 12,01 | 10,02 | 11,30 | 19,18 | 21,36 | 16,00 | 21,10 | 11,78 | 15,76 |
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
|
45,34 | 58,87 | 55,67 | 50,26 | 50,83 | 43,37 | 0 | 46,64 | 71,50 | 47,97 | 49,57 | 33,40 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
AYUNTAMIENTO | 37,71 | 110,76 | 27,54 | 26,04 | 24,64 | 33,81 | 34,37 | 55,17 | 50,26 | 50,88 | 15,92 | 26,53 |
G.M. URBANISMO | 41,40 | 17,46 | 16,49 | 7,27 | 13,82 | 6,29 | 16,20 | 45,70 | 32,88 | 24,12 | 12,69 | 14,61 |
O.A.A. MUSICALES | 15,28 | 10,29 | 6,15 | 6,52 | 7,04 | 3,05 | 12,78 | 38,34 | 27,00 | 86,16 | 3,89 | 10,54 |
O.A. DEPORTES | 173,43 | 138,36 | 19,02 | 12,62 | 11,13 | 21,29 | 24,75 | 554,16 | 27,45 | 8,90 | 10,51 | 7,67 |
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
|
45,58 | 32,96 | 44,22 | 32,56 | 25,25 | 37,91 | 0,00 | 25,28 | 34,02 | 36,41 | 24,75 | 26,37 |
(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada
Según los datos que constan en el sistema de Información Contable (GEMA) referidos al Ayuntamiento, Org. Autónomo de Deportes y Org. de Actividades Musicales, y los datos aportados por la Gerencia Municipal de Urb. y la Sociedad Municipal de la Vivienda, (no constando datos del C. Abast. En Alta de Agua Potable Zona Norte
de la Isla de Tenerife), el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores de este Excmo. Ayuntamiento