Magnitudes Presupuestarias
Actualizado junio 2020
Información actualizada anualmente una vez informada la Cuenta General por la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos a celebrar antes del día 1 de junio del ejercicio inmediato posterior (art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Resultado Presup. del ejercicio | 13.892.083 | 23.217.598,04 | -4.886.795,38 | 11.735.366,01 | 31.906.102,23 |
Gastos con remanente de tesorería | 3.031.632 | 10.682.111,09 | 34.086.466,26 | 23.401.592,11 | 5.756.806,50 |
Desv. financiación positiva |
135.314 | 7.371.269,13 | 1.379.221,71 | 6.630.616,7 | 8.810.141,98 |
Resultado Presup. Ajustado | 17.918.510 | 26.198.982,69 | 35.256.791,94 | 29.346.516,45 | 34.528.278,52 |
Extrapresupuestario | 2.622.353 | 6.638.736,98 | 5.790.871,91 | 6.060.205,71 | 11.345.780,17 |
Deuda % | 57,93 | 50,39 | 26,56 | 21,63 | 15,25 |
Ahorro Neto | 19.061.666 | 33.083.485,79 | 35.599.655,42 | 50.755.462,45 | |
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación | 10.604.852 | 24.290.020,52 | 42.964.193,96 | 34.209.580,27 | 40.930.573,78 |
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Fondos Líquidos | 20.321.427 | 22.169.770,60 | 48.205.865,06 | 45.130.845,56 | 60.214.767,24 |
Pte. Cobro Pto Corriente | 15.520.228 | 19.058.911,58 | 14.699.300,83 | 15.947.152,11 | 14.867.300,34 |
Pte. Cobro Pto.Cerrado |
130.262.725 | 134.934.655,21 | 142.960.218,96 | 148.036.839,14 | 142.759.707,25 |
Pte pago Pto. Corriente | 26.771.731 | 19.853.646,28 | 36.595.482,29 | 21.557.322,57 | 23.617.968,85 |
Pte.pago Pto. Cerrado | 5.178.078 | 1.155.810,38 | 2.355.785,41 | 12.444.297,57 | 277.636,92 |
Saldo de dudoso cobro | 103.010.714 | 110.196.119,44 | 117.105.986,84 | 123.819.836,66 | 120.940.370,26 |
Exceso financiación afectada | 5.962.012 | 9.658.272,80 | 3.403.409,56 | 8.327.074,73 | 15.791.586,93 |
Remanante Tesorería Gastos | 24.940.612 | 36.198.019,42 | 23.687.096,65 | 21.349.897,84 | 37.658.403,38 |
PEF 2011-2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
Deuda (%) | 49,33 | 50,81 | 46,78 |
Ahorro Neto | 14.923.844 | 8.299.231 | 9.789.300 |
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación |
-2.099.667 | -137.709 | 9.278.772 |
PLAN DE AJUSTE |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ahorro Neto | 15.402.830 | 19.989.860 | 25.359.320 | 30.357.200 | 40.431.960 | 46.051.280 | 55.495.540 |
Cap.(+)
/Nec.(-)
finan.
|
21.498.260 | 27.546.130 | 32.253.140 | 37.210.440 | 42.383.160 | 47.835.140 | 53.405.810 |
Deuda Viva a 31/12 |
67.624.840 | 54.585.830 | 41.654.180 | 28.183.760 | 19.010.670 | 9.376.530 | 2.965.690 |
Urbanismo
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Resultado Presup. del ejercicio | 438.208,25 | 584.805,71 | 409.099,56 | 1.972.215,01 | 786.397,32 |
Gastos con remanente de tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Desv. financiación positiva |
551.688,53 | 1.192.949,93 | 437.803,50 | 436298,14 | 500.597,89 |
Resultado Presup. Ajustado | 267.571,25 | 176.090,31 | 251.621,71 | 1.628.050,67 | 543.533,80 |
Extrapresupuestario | 0,00 | 0,00 | 477,64 | 42.694,07 | 12.406,38 |
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Fondos Líquidos | 1.531.075,51 | 1.016.685,76 | 1.801.204,06 | 3.555.380,42 | 5.355.206,85 |
Pte. Cobro Pto Corriente | 4.512.851,49 | 4.723.945,14 | 4.563.853,53 | 5.544.139,22 | 3.743.268,75 |
Pte. Cobro Pto.Cerrado |
7.687.732,50 | 8.087.409,01 | 7.887.313,43 | 7.538.687,9 | 7.729.417,81 |
Pte pago Pto. Corriente | 182.699,84 | 313.833,65 | 60.259,13 | 598.903,54 | 912,17 |
Pte.pago Pto. Cerrado | 2.978,69 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
Saldo de dudoso cobro | 5.032.965,70 | 5.339.195,94 | 5.745.820,93 | 5.815.468,19 | 6.157.250,45 |
Exceso financiación afectada | 6.765.974,01 | 7.075.944,60 | 7.266.820,06 | 7.587.443,55 | 7.856.005,29 |
Remanante Tesorería Gastos | -306.420,99 | -1.011.227,04 | -1.507.207,07 | -50.263,83 | -56.731,81 |
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Resultado Presup. del ejercicio | 86.381,49 | 1.278.301,43 | -301.214,30 | -129126,38 | 1.386.677,80 |
Gastos con remanente de tesorería | 41.039,39 | 340.896,28 | 1.669.877,69 | 1254535 | 632.687,04 |
Desv. financiación positiva |
0 | 565.830,06 | 0,00 | 100000 | 58.000,00 |
Resultado Presup. Ajustado | 127.423,88 | 1.619.197,71 | 1.368.663,39 | 1025408,62 | 1.961.364,84 |
Extrapresupuestario | 1.164.072,07 | 565.830,06 | 754.665,13 | 276259,14 | 581.270,26 |
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Fondos Líquidos | 58.721,63 | 67.563,22 | 591.322,66 | 287102,72 | 665.719,45 |
Pte. Cobro Pto Corriente | 1.417.674,51 | 2.443.530,74 | 2.057.467,12 | 4.330.037,99 | 3.597.435,03 |
Pte. Cobro Pto.Cerrado |
45.296,83 | 75.305,40 | 78.558,46 | 78.558,46 | 78.558,46 |
Pte pago Pto. Corriente | 562.772,46 | 355.105,03 | 764.970,68 | 2.835.105,49 | 539.864,04 |
Pte.pago Pto. Cerrado | 18.978,77 | 18.978,77 | 17.538,77 | 1.8797,87 | 18.797,87 |
Saldo de dudoso cobro | 74.605,4 | 74.780,40 | 75.593,67 | 75.768,67 | 76.756,93 |
Exceso financiación afectada | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 158.000,00 |
Remanante Tesorería Gastos | 483.853,31 | 1.761.979,74 | 1.459.952,17 | 1.230.650,79 | 2.558.340,33 |
OA Actividades Musicales
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Resultado Presup. del ejercicio | 7.021,20 | 218.320,35 | -84.137,31 | 224.326,53 | 4.281,74 |
Gastos con remanente de tesorería | 53.877,94 | 141.882,49 | 383.534,50 | 285.601,52 | 376.337,03 |
Desv. financiación positiva |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 11.772,79 |
Resultado Presup. Ajustado | 60.899,14 | 360.202,84 | 299.397,19 | 484.928,05 | 391.039,99 |
Extrapresupuestario | 242.923,27 | 472.807,40 | 386.778,92 | 470.311,16 | 265.724,68 |
CONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Fondos Líquidos | 123.308,65 | 143.330,79 | 527.694,49 | 555.106,02 | 498.524,90 |
Pte. Cobro Pto Corriente | 638.275,19 | 499.982,66 | 332.188,32 | 375.517,88 | 783.220,68 |
Pte. Cobro Pto.Cerrado |
12.823,30 | 12.823,30 | 12.823,30 | 3.866,3 | 3.866,30 |
Pte pago Pto. Corriente | 424.707,20 | 91.165,24 | 170.119,67 | 54.606,91 | 201.195,10 |
Pte.pago Pto. Cerrado | 119.958,28 | 117.282,09 | 117.352,09 | 117.352,09 | 117.175,09 |
Saldo de dudoso cobro | 3.205,83 | 4.172,40 | 7.378,23 | 2.899,73 | 3.866,30 |
Exceso financiación afectada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 14.578,78 |
Remanante Tesorería Gastos | 211.505,77 | 428.859,55 | 341.516,41 | 545321,44 | 559.057,46 |