PROVEEDORES/ ADJUDICATARIOS MÁS RELEVANTES 2014
Información actualizada anualmente una vez aprobada la liquidación del presupuesto, en torno al mes de marzo del ejercicio inmediato posterior
Ayuntamiento
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2014 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Deportes que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
CIF | NOMBRE | IMPORTE ANUAL |
B29726056 | ACRICEMA, S.L. | 189.605,82 |
B38919684 | ||
CIF | NOMBRE | IMPORTE ANUAL |
B29726056 | ACRICEMA, S.L. | 189.605,82 |
B38919684 | ANTONIO RAMON PUIG HERNANDEZ E HIJOS SL | 82.602,09 |
U76604636 | API MOVILIDAD SA Y LUMICAN SA UTE LEY 18 | 547.737,58 |
B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L. | 82.642,03 |
B09346453 | ARASTI BARCA M A SL | 428.655,70 |
G38801668 | ASOC JADE PARA LA PROTECCION DE LA INFAN | 88.642,00 |
G38911293 | ASOC LA LAGUNA ZONA COMERCIAL | 54.130,80 |
G38665683 | ASOC.DE EMPRESARIOS DE LA CUESTA,ASECU | 61.741,44 |
A08673261 | ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A | 264.354,20 |
B28798775 | ATM DOS S L | 53.989,35 |
B38817490 | AUTOGRUAS POLI SL UNIPERSONAL | 408.975,41 |
B38571261 | BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL | 64.065,74 |
41796303J | BARRIOS FELIPE JOSE | 172.559,99 |
41762127S | BARRIOS ROJAS VALENTIN | 560.820,00 |
A38011623 | CANARIAS DE AVISOS S,A. | 108.926,00 |
B38483228 | CARLACAND S L | 468.991,06 |
B38840021 | CARNOMESANIA SL | 64.649,55 |
B38649703 | CARROS PUBLICIDAD, S.L. | 51.429,36 |
A80364243 | CLECE, S.A. | 753.916,04 |
B35529908 | COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEG | 3.249.060,37 |
B38335303 | CONSTRUCCIONES BEDOSO,S.L. | 95.379,41 |
B38273181 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA,S.L. | 77.858,29 |
B35078187 | CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES,S.L. | 199.909,42 |
A35569102 | CONTACTEL TELESERVICIOS SA | 76.577,23 |
B38727178 | CRISPANER Y ALONSO SL | 104.552,20 |
Q2866001G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL | 168.656,54 |
41895227Z | DE OLANO LORENZO-CACERES,LUIS MARIA | 115.337,33 |
A38023925 | DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO,S.A. | 61.215,10 |
A38453809 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS,S.A. | 127.665,51 |
A15139314 | DRAGADOS, S.A. | 326.456,49 |
B73089542 | ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL | 309.234,13 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI SL | 877.944,46 |
A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL | 1.138.579,97 |
B38487088 | ESTUDIOS,PROYECTOS E INVERSIONES ATLANTI | 59.500,00 |
A79022299 | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 545.497,11 |
B38202016 | FAYCANES TENERIFE,S.L.- | 85.243,46 |
B38669875 | FERRETERIA EL COLISEUM, S.L. | 127.868,62 |
B76576065 | FIESTUM JAGEX, S.L. | 54.406,08 |
G38083408 | FUNDACION CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSI | 50.869,39 |
U86865763 | GESTION Y EJECUCION OBRA CIVIL,SA Y GIOC | 213.763,50 |
41887170F | GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL | 123.188,45 |
B38825733 | GUAJARA AVENTURA SLNE | 224.731,49 |
41765157D | GUTIERREZ PEREZ MARIA DEL CARMEN | 560.820,00 |
B60339579 | I3DAT INGENIERIA Y SISTEMAS SL | 147.738,50 |
B38549101 | IMPERMEABILIZACIONES MAVIJU SLU | 256.808,03 |
B38604732 | INTERJARDIN | 76.491,03 |
B76515188 | JAGROUP SLU | 101.070,38 |
B38722898 | JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L. | 107.575,75 |
B38939229 | KOROIBOS, S.L.N.E. | 290.079,81 |
B38857199 | LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL | 107.385,33 |
B35787811 | LUDE GESTIONES Y SERVICIOS SL | 862.939,36 |
A35038900 | LUMICAN, S.A. | 350.352,80 |
A28725331 | MAPFRE SEG. EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS | 265.702,60 |
U38939112 | MARPE INNOVA UTE DINAMIZACION DE LOS CEN | 404.256,48 |
A78990413 | MONCOBRA S.A. | 123.081,56 |
00137155Y | MUÑOZ CORDEU GONZALO | 653.149,63 |
A60622743 | NISSAN IBERIA, S.A. | 70.719,15 |
B38989018 | OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS S L | 321.290,56 |
B38776860 | PARACHE ESTUDIO TECNICO SL - AHORA ECOTE | 66.634,25 |
B36028991 | PARTENON SAGRES,S.L. | 95.506,34 |
B38747283 | PIRDULA S.L UNIPERSONAL | 74.528,57 |
A28833218 | PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU, S.A. | 4.279.640,38 |
A38299061 | PROMOCION EXTERIOR DE TENERIFE,S.A. | 179.895,52 |
A38024345 | PROMOTORA PUNTA LARGA,S.A. | 655.038,06 |
B35745926 | RALONS SERVICIOS SL | 126.049,20 |
B35710789 | RESCATADORES SL | 96.225,66 |
42924863D | REYES HERNANDEZ JUSTO LAUREANO | 61.009,65 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL | 3.048.949,85 |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S. | 314.424,19 |
B38784179 | SONOPLUSS CANARIAS, S.L | 95.227,88 |
B38902516 | SONOTEC TEJINA SL | 67.596,56 |
A28111342 | SYOCSA-INARSA SA | 735.907,83 |
B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS S L | 113.739,85 |
B38220802 | TEGALPA S.L. | 112.696,96 |
A38285961 | TEIDAGUA S.A. | 581.315,29 |
A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.,SOCIEDAD UNIP | 117.704,38 |
A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. | 128.941,82 |
B38871810 | TENERIFE IMAGINA SL | 108.418,93 |
B38314928 | TENESEMA, S.L. | 68.206,20 |
B38284501 | TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L. | 157.160,51 |
45525426P | TRIVIÑO RODRIGUEZ ANTONIO LINO | 304.169,20 |
A81608077 | T-SYSTEMS ITC IBERIA SA | 84.258,09 |
A79524054 | URBASER S.A | 16.298.889,16 |
U76573633 | UTE INTERJARDIN SL-TEGALPA SL UTE LEY 18 | 1.327.136,12 |
B38287470 | VICTOR RODRIGUEZ E HIJOS, S L | 289.087,51 |
47.209.747,64 | ||
ANTONIO RAMON PUIG HERNANDEZ E HIJOS SL | 82.602,09 | |
U76604636 | API MOVILIDAD SA Y LUMICAN SA UTE LEY 18 | 547.737,58 |
B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L. | 82.642,03 |
B09346453 | ARASTI BARCA M A SL | 428.655,70 |
G38801668 | ASOC JADE PARA LA PROTECCION DE LA INFAN | 88.642,00 |
G38911293 | ASOC LA LAGUNA ZONA COMERCIAL | 54.130,80 |
G38665683 | ASOC.DE EMPRESARIOS DE LA CUESTA,ASECU | 61.741,44 |
A08673261 | ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A | 264.354,20 |
B28798775 | ATM DOS S L | 53.989,35 |
B38817490 | AUTOGRUAS POLI SL UNIPERSONAL | 408.975,41 |
B38571261 | BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL | 64.065,74 |
41796303J | BARRIOS FELIPE JOSE | 172.559,99 |
41762127S | BARRIOS ROJAS VALENTIN | 560.820,00 |
A38011623 | CANARIAS DE AVISOS S,A. | 108.926,00 |
B38483228 | CARLACAND S L | 468.991,06 |
B38840021 | CARNOMESANIA SL | 64.649,55 |
B38649703 | CARROS PUBLICIDAD, S.L. | 51.429,36 |
A80364243 | CLECE, S.A. | 753.916,04 |
B35529908 | COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEG | 3.249.060,37 |
B38335303 | CONSTRUCCIONES BEDOSO,S.L. | 95.379,41 |
B38273181 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA,S.L. | 77.858,29 |
B35078187 | CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES,S.L. | 199.909,42 |
A35569102 | CONTACTEL TELESERVICIOS SA | 76.577,23 |
B38727178 | CRISPANER Y ALONSO SL | 104.552,20 |
Q2866001G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL | 168.656,54 |
41895227Z | DE OLANO LORENZO-CACERES,LUIS MARIA | 115.337,33 |
A38023925 | DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO,S.A. | 61.215,10 |
A38453809 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS,S.A. | 127.665,51 |
A15139314 | DRAGADOS, S.A. | 326.456,49 |
B73089542 | ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL | 309.234,13 |
B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI SL | 877.944,46 |
A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL | 1.138.579,97 |
B38487088 | ESTUDIOS,PROYECTOS E INVERSIONES ATLANTI | 59.500,00 |
A79022299 | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 545.497,11 |
B38202016 | FAYCANES TENERIFE,S.L.- | 85.243,46 |
B38669875 | FERRETERIA EL COLISEUM, S.L. | 127.868,62 |
B76576065 | FIESTUM JAGEX, S.L. | 54.406,08 |
G38083408 | FUNDACION CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSI | 50.869,39 |
U86865763 | GESTION Y EJECUCION OBRA CIVIL,SA Y GIOC | 213.763,50 |
41887170F | GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL | 123.188,45 |
B38825733 | GUAJARA AVENTURA SLNE | 224.731,49 |
41765157D | GUTIERREZ PEREZ MARIA DEL CARMEN | 560.820,00 |
B60339579 | I3DAT INGENIERIA Y SISTEMAS SL | 147.738,50 |
B38549101 | IMPERMEABILIZACIONES MAVIJU SLU | 256.808,03 |
B38604732 | INTERJARDIN | 76.491,03 |
B76515188 | JAGROUP SLU | 101.070,38 |
B38722898 | JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L. | 107.575,75 |
B38939229 | KOROIBOS, S.L.N.E. | 290.079,81 |
B38857199 | LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL | 107.385,33 |
B35787811 | LUDE GESTIONES Y SERVICIOS SL | 862.939,36 |
A35038900 | LUMICAN, S.A. | 350.352,80 |
A28725331 | MAPFRE SEG. EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS | 265.702,60 |
U38939112 | MARPE INNOVA UTE DINAMIZACION DE LOS CEN | 404.256,48 |
A78990413 | MONCOBRA S.A. | 123.081,56 |
00137155Y | MUÑOZ CORDEU GONZALO | 653.149,63 |
A60622743 | NISSAN IBERIA, S.A. | 70.719,15 |
B38989018 | OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS S L | 321.290,56 |
B38776860 | PARACHE ESTUDIO TECNICO SL - AHORA ECOTE | 66.634,25 |
B36028991 | PARTENON SAGRES,S.L. | 95.506,34 |
B38747283 | PIRDULA S.L UNIPERSONAL | 74.528,57 |
A28833218 | PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU, S.A. | 4.279.640,38 |
A38299061 | PROMOCION EXTERIOR DE TENERIFE,S.A. | 179.895,52 |
A38024345 | PROMOTORA PUNTA LARGA,S.A. | 655.038,06 |
B35745926 | RALONS SERVICIOS SL | 126.049,20 |
B35710789 | RESCATADORES SL | 96.225,66 |
42924863D | REYES HERNANDEZ JUSTO LAUREANO | 61.009,65 |
B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL | 3.048.949,85 |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S. | 314.424,19 |
B38784179 | SONOPLUSS CANARIAS, S.L | 95.227,88 |
B38902516 | SONOTEC TEJINA SL | 67.596,56 |
A28111342 | SYOCSA-INARSA SA | 735.907,83 |
B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS S L | 113.739,85 |
B38220802 | TEGALPA S.L. | 112.696,96 |
A38285961 | TEIDAGUA S.A. | 581.315,29 |
A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.,SOCIEDAD UNIP | 117.704,38 |
A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. | 128.941,82 |
B38871810 | TENERIFE IMAGINA SL | 108.418,93 |
B38314928 | TENESEMA, S.L. | 68.206,20 |
B38284501 | TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L. | 157.160,51 |
45525426P | TRIVIÑO RODRIGUEZ ANTONIO LINO | 304.169,20 |
A81608077 | T-SYSTEMS ITC IBERIA SA | 84.258,09 |
A79524054 | URBASER S.A | 16.298.889,16 |
U76573633 | UTE INTERJARDIN SL-TEGALPA SL UTE LEY 18 | 1.327.136,12 |
B38287470 | VICTOR RODRIGUEZ E HIJOS, S L | 289.087,51 |
47.209.747,64 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2014 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Deportes que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
Gerencia
CIF | DENOMINACIÓN | IMPORTE ANUAL |
G38937736 | ASOC PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS | 91.552,20 |
A28517308 | EULEN, SA. | 174.718,21 |
U76563568 | PGOLL UTE LEY 18/1982 | 203.801,12 |
A38356135 | SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 145.016,44 |
P8800001C | CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE | 531.096,05 |
Q3500326H | AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL | 67.789,99 |
OA Deportes
CIF | NOMBRE | IMPORTE ANUAL |
78396682D | DARIAS VERA CARMEN RITA | 52.548,11 |
A38285961 | TEIDAGUA S.A. | 205.807,93 |
A76614999 | CANTERA BASE 1939 CANARIAS,S.A.D. | 950.000,00 |
A81691289 | GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL S.A | 330.038,67 |
A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL | 166.216,45 |
B09346453 | ARASTI BARCA M A SL | 758.812,02 |
B35745926 | RALONS SERVICIOS SL | 357.603,60 |
B38520987 | POA JARDIDNERIA, S.L. | 50.900,40 |
B61768511 | IVECO ESPAÐA,S.L. | 85.553,99 |
2.957.481,17 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2014 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Deportes que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
OAA Musicales
CIF | DENOMINACIÓN | IMPORTE ANUAL |
B38401329 | ACUSTICA CANARIA,SL | 108.171,35 |
B38977393 | IMOA PRODUCTIONS S.L.U. | 55.569,37 |
G38918512 | ASOC SINFONICA BANDA LA FE DE LA LAGUNA | 185.136,86 |
X1893543E | MORE SILVA ALFREDO | 60.240,67 |
409.118,25 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2014 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Actividades Musicales que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €