Periodo Medio de Pago 2021

Información actualizada mensualmente

GLOBAL A PROVEEDORES (días)
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
35,52 44,04 27,83 25,12 32,23 24,02 22,14 36,77 31,48 30,09 24,35 25,12
 
POR ENTIDAD (días)
  enero febrero marzo abril  mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 35,18 46,96 26,09 24,87  32,36 23,38 20,35 37,53 32,12 30,19 24,11 24,87
G.M. URBANISMO 32,71 43,31 23,23 24,32 15,00 16,69 17,81 23,22 18,63 17,54 13,62 24,32
O.A.A. MUSICALES 30,86 23,71 13,65 8,63 9,23 13,22 15,62 19,07 21,64 14,35 14,03 8,63
O.A. DEPORTES 34,38 33,54 12,20 12,95 10,60 8,33 14,24 11,60 9,57 19,99 16,84 12,95
S.M. VIVIENDAS 
(MUVISA)
39,23 33,95 48,01 34,23 38,22 47,68 42,69 45,41 37,51 37,01 32,52 34,23
 
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 34,41 37,95 16,52 15,78 10,68 27,55 15,14 26,98 27,89 24,74 24,40 15,78
G.M. URBANISMO 32,03 27,32 54,79 34,13 16,40 18,27 14,77 24,76 20,09 23,94 15,36 34,13
O.A.A. MUSICALES 31,45 30,09 17,26 10,68 10,41 13,55 14,29 27,63 19,34 22,86 16,12 10,68
O.A. DEPORTES 29,60 43,09 17,05 12,15 9,48 7,48 10,48 16,12 9,89 17,87 15,80 12,15
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
49,11 30,94 51,30 10,61 48,48 48,40 51,06 49,45 48,48 40,82 57,98 10,61
 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO (días)
  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUNTAMIENTO 35,56 68,44 34,82 80,67 47,85 17,47 25,07 46,03 48,07 35,40 23,81 80,67
G.M. URBANISMO 39,77 67,38 8,65 11,10 5,49 6,37 24,45 6,16 14,40 11,06 6,68 11,10
O.A.A. MUSICALES 29,76 19,47 5,47 1,39 4,91 5,38 17,83 14,46 40,83 8,02 9,64 1,39
O.A. DEPORTES 37,49 18,67 6,83 17,07 11,86 11,07 35,23 5,47 9,09 37,62 18,18 17,07
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
27,41 34,17 18,03 34,69 27,61 45,92 30,93 42,81 26,17 33,67 25,85 34,69
 

(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada

Según los datos que constan en el sistema de Información Contable (GEMA) referidos al Ayuntamiento, Org. Autónomo de Deportes y Org. de Actividades Musicales, y los datos aportados por la Gerencia Municipal de Urb. y la Sociedad Municipal de la Vivienda, (no constando datos del C. Abast. En Alta de Agua Potable Zona Norte
de la Isla de Tenerife), el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores de este Excmo. Ayuntamiento