Informes de morosidad del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y MUVISA del 2016

Información actualizada trimestralmente

Publicaciones trimestrales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 107,18 243 2.453.725,42 914 11.739.787,14
20.Arrendamientos y Cánones 107,66 13 13.645,82 105 320.485,70
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 80,67 49 412.342,99 134 741.626,56
22. Material, Suministros y Otros 109,58 181 2.027.736,61 675 10.677.674,88
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 107,99 8 44.316,17 53 1.372.711,11
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 107,25 251 2.498.041,59 967 13.112.498,25
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 106,10 10 659.112,27 123 645.076,60
20.Arrendamientos y Cánones 391,76 1 10.100,00 19 95.724,99
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 210,99 0 0,00 13 36.435,68
22. Material, Suministros y Otros 76,79 9 649.012,27 91 512.915,93
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 77 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 123,56 784 6.987.560,83 0 8.130.899,20
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 122,17
794 7.646.673,10  1.382
8.775.975,80



PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 79,28 119 4.127.973,56 243 6.500.905,64
20.Arrendamientos y Cánones 93,97 15 53.882,38 15 88.002,32
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 65,50 10 3.711.000,51 20 395.906,50
22. Material, Suministros y Otros 80,14 94 0,00 208 6.016.996,82
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 79,28 119 4.127.973,56
243 6.500.905,64
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 222,27 28 116.803,35 159 365.181,51
20.Arrendamientos y Cánones 382,51 3 13.980,00 47 129.358,35
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 217,98 3 5.143,82 8 52.765,17
22. Material, Suministros y Otros 141,34 22 97.679,53 103 182.986,49
23. Indemnizaciones por razón del servicio 126,00 0 0,00 1 71,50
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 65,00 0 0,00 1 942,17
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 124,19 966 0,00 1.680 7.946.223,94
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 126,79
994
9.762.002,13  1.680
8.312.347,62
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 98,84 155 5.266.268,24 709 8.689.996,69
20.Arrendamientos y Cánones 210,15 13 61.102,64 105 251.238,21
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 117,58 2 149.565,12 51 294.550,48
22. Material, Suministros y Otros 95,58 140 5.055.600,48 552 8.144.136,50
23. Indemnizaciones por razón del servicio 197,00 0 0,00 1 71,50
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 166,21 4 59.811,29 38 533.701,83
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 101,59 159 5.326.079,53 747 9.223.698,52
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 199,71 6 34.949,19 121 584.459,15
20.Arrendamientos y Cánones 465,15 1 5.628,45 9 36.631,23
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 222,22 1 1.358,90 41 85.069,67
22. Material, Suministros y Otros 172,89 4 27.961,84 71 462.758,25
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 218,47 2 22.659,51 6 127.412,35
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 148,33 0 7.246.373,3 2.257 6.812.590,31
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 151,19
938 7.303.982,08  2.384
7.524.461,81
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 118,11 238 7.037.942,10 1.224 6.652.229,19
20.Arrendamientos y Cánones 272,30 18 61.849,34 135 317.318,96
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 135,65 32 590.435,73 187 1.270.088,48
22. Material, Suministros y Otros 110,16 186 6.385.326,93 901 5.064.744,25
23. Indemnizaciones por razón del servicio 111,43 2 330,10 1 77,50
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 121,32 30 459.503,00 37 543.707,85
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 118,33
268 7.497.445,10
1.261
7.195.937,04
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 55,78 176 4.337.926,88 346 987.142,32
20.Arrendamientos y Cánones 115,52 18 27.353,60 65 157.675,56
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 125,55 12 92.371,66 28 57.861,41
22. Material, Suministros y Otros 51,46 146 4.218.201,62 253 771.605,35
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 68,74 21 339.237,39 17 197.656,07
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 118,13 775 3.799.835,44 1.478 2.715.357,56
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 89,16
972 8.476.999,71 1.841
3.900.155,95
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 30,67 96 126.958,92 47 107.622,16
20.Arrendamientos y Cánones 32,12 16 3.302,39 6 4.077,54
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 24,33 72 101.490,32 36 10.879,49
22. Material, Suministros y Otros 31,69 0 0,00 0 92.665,13
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 29,00 1 1 3.893,63 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 273,00 0 0,00 1 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 30,72 97 130.852,55 97 71,23
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 487,76 8 1.725,31 6 3.151,94
20.Arrendamientos y Cánones 0,00 0 0,00 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 96,67 0 1.725,31 3 1.775,94
22. Material, Suministros y Otros 711,71 8 0,00 3 1.376,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 1.917.773,08
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 487,76
8 1.725,31  6
3.151,94
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 24,69 185 205.937,49 47 12.374,59
20.Arrendamientos y Cánones 27,02 11 5.310,30 1 70,41
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 27,14 14 26.215,77 3 267,84
22. Material, Suministros y Otros 24,28 160 174.411,42 43 12.036,34
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 54,72 1 1.960,24 1 417,30
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 25,01 186 207.897,73 48 12.791,89
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 396,21 2 1.876,78 5 5.013,56
20.Arrendamientos y Cánones 106,67 2 1.876,78 3 3.753,56
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 0,00 0 0,00 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 1.690,00 0 0,00 0 0,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 27,04 42 33.770,29 4 2.880,84
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 85,46 44 35.647,07 9 7.894,40
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 20,99 233 202.030,32 0 0,00
20.Arrendamientos y Cánones 15,28 11 4.751,01 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 16,01 20 23.141,09 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 21,81 202 174.138,22 0 0,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 25,27 3 11.163,09 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 21,21 236 213.193,41 0 0,00
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 372,83 4 2.360,82 7 6.890,34
20.Arrendamientos y Cánones 159,75 2 1.876,78 5 5.630,34
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 0,00 0 0,00 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 1.290,04 2 484,04 2 1.260,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 107,94 7 4.241,17 7 17.104,35
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 188,03 11 6.601,99 14 23.994,69
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 30,21 211 274.181,08 7 17.104,35
20.Arrendamientos y Cánones 15,93 9 17.422,54 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 33,25 20 22.847,51 2 1.723,02
22. Material, Suministros y Otros 30,91 182 233.911,03 5 15.381,33
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 10,32 2 3.141,75 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 30,00 213 277.322,83 7 17.104,35
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 55,22 40 84.962,31 11 12.273,51
20.Arrendamientos y Cánones 197,45 2 1.876,78 8 8.445,51
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 16,52 6 6.726,43 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 40,16 32 76.359,10 3 3.828,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 24,22 3 20.603,71 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 49,80 43 105.566,02 11 12.273,51
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 373,95 0 0,00 249 572.066,67
20.Arrendamientos y Cánones 281,94 0 0,00 17 7.912,65
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 416,92 0 0,00 33 487.129,74
22. Material, Suministros y Otros 368,65 0 0,00 199 0,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 29 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 373,95 0 0,00 249 572.066,67
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 154,04 0 0,00 2.010 449.324,68
20.Arrendamientos y Cánones 110,60 0 0,00 189 604,55
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 90,00 0 0,00 354 448.415,18
22. Material, Suministros y Otros 154,14 0 0,00 0 0,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 152,10 0 0,00 77 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 154,04 0 0,00 57 449.324,68
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 142,88 0 0,00 30 658.537,35
20.Arrendamientos y Cánones 0,00 0 0,00 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 0,00 0 0,00 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 142,88 0 0,00 30 658.537,35
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 142,88 0 0,00 30 658.537,35
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 180,80 0 0,00 2 18.204,74
20.Arrendamientos y Cánones 0,00 0 0,00 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 0,00 0 0,00 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 180,80 0 0,00 0 18.204,74
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 262,77 116 489.046,11 618 1.216.418,9
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 261,90 116 489.046,11 620 1.234.623,68
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 100,76 1 86.185,93 39 376.616,97
20.Arrendamientos y Cánones 0,00 0 0,00 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 158,38 0 0,00 6 1.227,52
22. Material, Suministros y Otros 100,61 1 86.185,93 33 375.389,45
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 242,00 0 0,00 1 17.975,15
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 106,04 1 86.185,93 40 394.592,12
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 91,64 0 0,00 6 56.439,28
20.Arrendamientos y Cánones 0,00 0 0,00 0 0,00
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 0,00 0 0,00 0 0,00
22. Material, Suministros y Otros 91,64 0 0,00 6 56.439,28
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto 325,02 130 344.156,27 736 1.329.191,52
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre 317,41 130 344.156,27 742 1.385.630,80
PAGOS REALIZADOS
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago 

Nº Pagos / Importe Total
Fuera Periodo Legal Pago
Nº Pagos /  Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 348,35 8 98.578,88 571 1.407.846,14
20.Arrendamientos y Cánones 384,37 4 7.143,32 20 20.560,60
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 557,07 1 1.027,20 79 269.284,21
22. Material, Suministros y Otros 300,84 3 90.408,36 472 1.118.001,33
23. Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00
24.Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00
Inversiones reales 418,28 0 0,00 7 12.583,62
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 348,93 8 98.578,88 578 1.420.429,76
 
INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO
  Nº Pagos Importe Total Intereses 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00
Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00
TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00
 
FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO
  Periodo Medio Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe  Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe 
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 144,81 17 89.248,50 45 144.432,55
20.Arrendamientos y Cánones 293,35 0 0,00 4 1.660,11
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 456,06 5 3.393,89 9 13.707,15
