Periodo Medio de Pago 2023
Información actualizada mensualmente
1º Semestre 2023 |
2º Semestre 2023 |
Julio 2023 | |
Agosto 2023 | |
Septiembre 2023 | |
Octubre 2023 | |
Noviembre 2023 | |
Diciembre 2023 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
36,74 | 43,34 | 37,48 | 22,80 | 20,13 | 18,13 | 21,08 | 20,20 | 30,59 | 28,57 | 25,80 | 21,84 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
AYUNTAMIENTO | 40,04 | 46,31 | 41,35 | 23,82 | 20,21 | 20,25 | 20,25 | 25,16 | 32,67 | 29,19 | 23,04 | 14,79 |
G.M. URBANISMO | 45,61 | 20,40 | 18,10 | 27,53 | 29,03 | 29,37 | 16,17 | 14,74 | 17,33 | 17,72 | 18,15 | 15,45 |
O.A.A. MUSICALES | 33,31 | 29,25 | 8,44 | 14,59 | 12,83 | 14,02 | 22,21 | 21,84 | 33,95 | 23,54 | 14,59 | 20,02 |
O.A. DEPORTES | 24,76 | 26,08 | 16,31 | 9,16 | 18,89 | 13,79 | 18,22 | 18,85 | 25,71 | 23,80 | 15,29 | 16,24 |
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
|
26,90 | 37,18 | 32,52 | 23,77 | 22,70 | 7,13 | 26,39 | 5,84 | 27,24 | 27,98 | 41,87 | 48,07 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
AYUNTAMIENTO | 32,94 | 37,73 | 37,34 | 27,46 | 16,33 | 9,34 | 9,34 | 21,88 | 21,33 | 27,23 | 24,00 | 16,10 |
G.M. URBANISMO | 0,00 | 31,85 | 21,68 | 32,26 | 26,65 | 36,01 | 18,94 | 16,50 | 18,62 | 18,89 | 20,18 | 15,80 |
O.A.A. MUSICALES | 31,37 | 33,52 | 11,67 | 20,40 | 15,72 | 14,03 | 22,08 | 17,19 | 23,47 | 13,00 | 16,86 | 19,49 |
O.A. DEPORTES | 28,52 | 25,86 | 15,66 | 9,86 | 19,68 | 12,69 | 15,60 | 27,37 | 25,35 | 25,66 | 22,58 | 19,98 |
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
|
22,78 | 42,97 | 41,35 | 21,92 | 20,08 | 18,13 | 29,51 | 24,62 | 24,48 | 24,07 | 20,64 | 29,60 |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
AYUNTAMIENTO | 48,77 | 58,83 | 45,70 | 16,32 | 28,81 | 27,38 | 27,38 | 33,89 | 39,03 | 32,08 | 19,10 | 12,37 |
G.M. URBANISMO | 45,61 | 8,74 | 15,14 | 22,75 | 31,49 | 16,36 | 10,04 | 2,20 | 14,42 | 16,94 | 11,77 | 5,70 |
O.A.A. MUSICALES | 36,46 | 5,33 | 6,23 | 10,79 | 7,26 | 13,99 | 22,71 | 36,96 | 38,07 | 58,50 | 14,56 | 24,61 |
O.A. DEPORTES | 22,51 | 37,18 | 18,29 | 8,05 | 14,49 | 14,33 | 24,84 | 14,08 | 26,13 | 15,27 | 14,76 | 9,13 |
S.M. VIVIENDAS
(MUVISA)
|
28,88 | 24,07 | 23,65 | 26,02 | 25,47 | 6,34 | 24,73 | 0,90 | 28,15 | 28,54 | 45,57 | 54,10 |
(*) El signo negativo se produce porque el pago de la mayoría de las facturas abonadas se ha Realizado en un período de tiempo inferior a los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura en el Registro de Entrada
Según los datos que constan en el sistema de Información Contable (GEMA) referidos al Ayuntamiento, Org. Autónomo de Deportes y Org. de Actividades Musicales, y los datos aportados por la Gerencia Municipal de Urb. y la Sociedad Municipal de la Vivienda, (no constando datos del C. Abast. En Alta de Agua Potable Zona Norte
de la Isla de Tenerife), el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores de este Excmo. Ayuntamiento