PROVEEDORES/ ADJUDICATARIOS MÁS RELEVANTES 2015
Información actualizada anualmente una vez aprobada la liquidación del presupuesto, en torno al mes de marzo del ejercicio inmediato posterior
Ayuntamiento
| CIF | DENOMINACION | IMPORTE ANUAL |
| U76604636 | API MOVILIDAD SA Y LUMICAN SA UTE LEY 18 | 434.371,78 |
| G35904010 | APLICACION DE PINTURAS API,SA Y LUMICAN | 529.631,76 |
| B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L. | 103.047,50 |
| B09346453 | ARASTI BARCA M A SL | 446.800,40 |
| G38801668 | ASOC JADE PARA LA PROTECCION DE LA INFAN | 84.160,00 |
| A08673261 | ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A | 288.386,40 |
| B28798775 | ATM DOS S L | 53.060,80 |
| B38817490 | AUTOGRUAS POLI SL UNIPERSONAL | 377.959,96 |
| 41796303J | BARRIOS FELIPE JOSE | 172.559,99 |
| 41762127S | BARRIOS ROJAS VALENTIN | 560.820,00 |
| A76624345 | CANARAGUA CONCESIONES, S.A. | 292.217,76 |
| B38483228 | CARLACAND S L | 319.652,52 |
| B38787032 | CLASSIFIED MEDIA NETWORK S L | 68.905,99 |
| A80364243 | CLECE, S.A. | 919.428,45 |
| B35529908 | COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEG | 2.902.072,63 |
| B38665352 | CONST. Y ASFALTOS LOS HORMIGAS DE TACORO | 87.507,23 |
| A38052882 | CONSTRUCCIONES ATICO,S.A. | 54.470,55 |
| B35078187 | CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES,S.L. | 421.126,05 |
| Q2866001G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA CENTRAL | 101.150,22 |
| 41895227Z | DE OLANO LORENZO-CACERES,LUIS MARIA | 124.619,14 |
| A38023925 | DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO,S.A. | 66.514,72 |
| B76130533 | DIPLODUS S L U | 99.856,67 |
| A38453809 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS,S.A. | 99.374,39 |
| A15139314 | DRAGADOS, S.A. | 423.333,36 |
| B73089542 | ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L. | 1.616.936,61 |
| B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI SL | 715.865,43 |
| A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL | 873.867,26 |
| A79022299 | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 1.197.727,77 |
| B38202016 | FAYCANES TENERIFE,S.L.- | 57.236,87 |
| B76658491 | FEBRIGAR OBRAS Y REFORMAS, S.L. | 91.925,81 |
| B38669875 | FERRETERIA EL COLISEUM, S.L. | 90.243,28 |
| 41887170F | GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL | 133.627,11 |
| B76545698 | GRUPO INASCAN S L | 63.117,84 |
| B38825733 | GUAJARA AVENTURA SLNE | 249.911,87 |
| 41765157D | GUTIERREZ PEREZ MARIA DEL CARMEN | 560.820,00 |
| B38659074 | INTEGRA TECNOLOGIA Y COMUNICACION DE CAN | 62.304,77 |
| B38604732 | INTERJARDIN | 108.314,21 |
| B61768511 | IVECO ESPAÑA,S.L. | 112.254,77 |
| B76515188 | JAGROUP SLU | 51.318,29 |
| B38677266 | KIMICA ECOLOGICA SL | 66.069,29 |
| B62916077 | KONECTA BTO, S.L. | 62.301,57 |
| B38939229 | KOROIBOS, S.L.N.E. | 376.750,66 |
| B76593276 | LICASAN CANARIAS S L | 75.642,22 |
| B38857199 | LOOK DIGITAL PRODUCCIONES SL | 177.128,41 |
| B35787811 | LUDE GESTIONES Y SERVICIOS SL | 838.539,73 |
| A35038900 | LUMICAN, S.A. | 531.545,18 |
| A28725331 | MAPFRE SEG. EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS | 274.009,88 |
| 00137155Y | MUÑOZ CORDEU GONZALO | 653.149,63 |
| A60622743 | NISSAN IBERIA, S.A. | 103.003,05 |
| B38989018 | OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS, S.L. | 343.796,94 |
| B36028991 | PARTENON SAGRES,S.L. | 141.531,99 |
| B38747283 | PIRDULA S.L UNIPERSONAL | 67.516,05 |
| A28833218 | PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU, S.A. | 3.576.803,16 |
| B38342291 | PRODUCCIONES XENOX,S.L. | 53.846,74 |
| A38024345 | PROMOTORA PUNTA LARGA,S.A. | 990.292,60 |
| B35745926 | RALONS SERVICIOS SL | 109.502,48 |
| B76517739 | RAMITEN SERVICIOS,S.L. | 52.240,79 |
| B35710789 | RESCATADORES SL | 200.824,46 |
| 52617351K | RIO CIMA JORGE LUIS | 58.145,65 |
| A35022987 | SAGRERA CANARIAS,S.A. | 131.391,28 |
| B48758890 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL | 3.095.249,08 |
| A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S. | 323.715,10 |
| B38784179 | SONOPLUSS CANARIAS, S.L | 81.229,50 |
| B38902516 | SONOTEC TEJINA SL | 71.593,70 |
| A28111342 | SYOCSA-INARSA SA | 189.248,53 |
| B38682423 | TACTICAS DE COMUNICACION Y MEDIOS,S.L. | 60.059,78 |
| A38238622 | TECNICAS COMPETITIVAS SA | 51.583,98 |
| B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS S L | 117.556,23 |
| B38220802 | TEGALPA S.L. | 260.943,26 |
| A38285961 | TEIDAGUA S.A. | 546.521,27 |
| A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.,SOCIEDAD UNIP | 366.547,10 |
| A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. | 126.688,88 |
| B38871810 | TENERIFE IMAGINA SL | 66.932,43 |
| B38314928 | TENESEMA, S.L. | 115.202,59 |
| A38045605 | TRANSPORTES CANARIOS MARY,S.A. | 96.381,14 |
| A28502144 | TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE | 1.040.417,63 |
| B38284501 | TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L. | 82.492,62 |
| A81608077 | T-SYSTEMS ITC IBERIA SA | 69.694,31 |
| A79524054 | URBASER S.A | 15.785.041,14 |
| U76573633 | UTE INTERJARDIN SL-TEGALPA SL UTE LEY 18 | 1.317.302,48 |
| B38287470 | VICTOR RODRIGUEZ E HIJOS, S L | 386.971,27 |
- La relación que precede contiene las operaciones de reconocimiento de obligaciones realizadas en el año 2015 a los proveedores adjudicatarios y contratistas del Organismo Autónomo de Deportes que, en computo anual, sean superiores a 50.000,00 €
OA Deportes
| CIF | DENOMINACION | IMPORTE ANUAL |
| A81691289 | GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS DOAL S.A | 330.336,64 |
| A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL | 211.094,51 |
| B09346453 | ARASTI BARCA M A SL | 775.503,16 |
| B35745926 | RALONS SERVICIOS SL | 367.171,52 |
OAA Musicales
| CIF | DENOMINACIÓN | IMPORTE ANUAL |
| B38401329 | ACUSTICA CANARIA,SL | 108.171,35 |
| B38977393 | IMOA PRODUCTIONS S.L.U. | 55.569,37 |
| G38918512 | ASOC SINFONICA BANDA LA FE DE LA LAGUNA | 185.136,86 |
| X1893543E | MORE SILVA ALFREDO | 60.240,67 |
Gerencia
| CIF | DENOMINACIÓN | IMPORTE ANUAL |
| A28517308 | EULEN, SA | 347.301,50 |
| B38659074 | INTEGRA TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DE CANARIAS, SL. | 75.465,48 |
| A38356135 | SOCIEDAD MUNICIPAL VIVIENDAS SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 86.398,91 |
| B38906244 | RIQUELME ABOGADOS, SLP. | 82.906,00 |