Cargos Electos
[actualizado noviembre 2023]
No hay información para 2022
Cargo | Inicio | Final | Desplazamiento y alojamiento |
Dietas | Destino | |
3º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJALA DE CULTURA, ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO TURISMO, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 1/18/2017 | 1/22/2017 | Asistencia a Feria Internacional de Turismo y reuniones del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España | 101,75 | 0 | Madrid |
3º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJALA DE CULTURA, ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO TURISMO, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 1/18/2017 | 1/22/2017 | Asistencia a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017 | 101,75€ | 0€ | MADRID |
3º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJALA DE CULTURA, ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO TURISMO, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 6/27/2017 | 6/30/2017 | Asistencia a la reunión y presentación del proyecto CITY 2020 en Cabo Verde. | 585,20€ | 0€ | Praia, Cabo Verde. |
3º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJALA DE CULTURA, ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO TURISMO, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 8/25/2017 | 8/29/2017 | Asistencia a reunión del proyecto CITY 2020 en Cabo Verde "Encuentro Transnacional" | 1.578,51€ | 0€ | Sal- Praia |
6º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, Y TARJETAS DE ARMAS | 5/26/2017 | 5/26/2017 | Acto institucional del "Día de la Policía Canaria" | 41,08 | 26,67 | La Palma |
6º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, Y TARJETAS DE ARMAS | 4/20/2017 | 4/20/2017 | Junta de Seguridad por la visita de SS.MM. los Reyes | 99,5 | 0 | Las Palmas de Gran Canaria |
ALCALDE - PRESIDENTE | 2/16/2017 | 2/20/2017 | Copa del Rey de Baloncesto | 684,08 | 0 | Bilbao |
ALCALDE - PRESIDENTE | 2/28/2017 | 3/1/2017 | Visita Google Campus, II Encuentro Alcaldes + Innovadores Red INNPULSO y el NetWorking Madrid | 638,22 | 0 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 3/3/2017 | 3/4/2017 | Reunión de Trabajo Alcalde Teguise | 239,12 | 0 | Lanzarote - Arrecife |
ALCALDE - PRESIDENTE | 1/18/2017 | 1/22/2017 | Comisión de Patrimonio Histórico Cultural de la FEMP y Comisión Grupo Ciudades Patrimonio | 651 | 0 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 5/1/2017 | 5/6/2017 | Hermanamiento con la Ciudad de Colima - Mexico | 1800 | 0 | Mexico - Colima |
ALCALDE - PRESIDENTE | 5/26/2017 | 5/27/2017 | Ciudades Patrimonio de la Humanidad | 150,49 | 0 | Ibiza |
ALCALDE - PRESIDENTE | 10/3/2017 | 10/4/2017 | Comisión de Patrimonio Histórico Cultural de la FEMP | 540,12 | 0 | Madrid |
Cargo | Inicio | Final | Desplazamiento y alojamiento |
Dietas | Destino | |
4º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y VIVIENDA | 10/06/2016 | 10/06/2016 | CONFERENCIA DE CIUDADES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI | 76,39€ | 0,00€ | Las Palmas de Gran Canaria |
9º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE DROGODEPENDENCIA Y JUVENTUD | 19/02/2016 | 19/02/2016 | Debate para documento a la Candidatura de la Capitalidad Europea de la Juventud 2019 en Las Palmas de Gran Canaria | 71,50€ | 26,67€ | Las Palmas de Gran Canaria |
9º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE DROGODEPENDENCIA Y JUVENTUD | 05/10/2016 | 06/10/2016 | Entrega del premio "JOVEN DE CANARIAS" celebrado en Gran Canaria | 187,77€ | 53,34€ | Las Palmas de Gran Canaria |
9º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE DROGODEPENDENCIA Y JUVENTUD | 03/11/2016 | 04/11/2016 | Reunión para el estudio del Proyecto "JÓVENES PUNTUALES", celebrado en Gran Canaria | 203,41€ | 80,01 | Las Palmas de Gran Canaria |
6º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, Y TARJETAS DE ARMAS | 11/11/2016 | 11/11/2016 | Segunda Edición de los Premios MUJER Y GESTIÓN DE TRÁFICO 2016 | 229,25 euros | 53,34 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 03/02/2016 | 04/02/2016 | Entrega de Premios Internacionales 2015 de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) | 447,97 | 0 | Alicante |
ALCALDE - PRESIDENTE | 20/01/2016 | 21/01/2016 | Feria Internacional de Turismo (FITUR) | 365 | 0 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 28/02/2016 | 01/03/2016 | Cooperación con deportes autóctonos del País Vasco | 173,25 | 0 | Bilbao |
ALCALDE - PRESIDENTE | 19/04/2016 | 19/04/2016 | Reunión de Coordinación de Grandes Ciudades (G4) | 71,39 | 0 | Las Palmas de Gran Canaria |
ALCALDE - PRESIDENTE | 18/05/2016 | 18/05/2016 | Reunión de Coordinación de Grandes Ciudades (G4) | 71,39 | 0 | Las Palmas de Gran Canaria |
ALCALDE - PRESIDENTE | 24/05/2016 | 25/05/2016 | Asamblea Ciudades Patrimonio de la Humanidad | 143,33 | 0 | Toledo |
ALCALDE - PRESIDENTE | 30/05/2016 | 31/05/2016 | Acto Institucional del Día de Canarias | 207,71 | 0 | Las Palmas de Gran Canaria |
ALCALDE - PRESIDENTE | 03/10/2016 | 05/10/2016 | Firma de convenio para la reposición y reurbanización de la Urbanización Las Chumberas de San Cristobal de La Laguna. | 480 | 0 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 13/11/2016 | 14/11/2016 | Reunión Comisión Patrimonio Histórico - Cultural de la FEMP | 317,25 | 0 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 30/03/2016 | 01/04/2016 | Comisión de Patrimonio Histórico - Cultural de la FEMP | 180,4 | 0 | Madrid |
ALCALDE - PRESIDENTE | 12/12/2016 | 13/12/2016 | Asamblea General de al FECAM | 120 | 0 | Las Palmas de Gran Canaria |
6º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, Y TARJETAS DE ARMAS | 27/05/2016 | 27/05/2016 | Acto Institucional del Día de la Policía Canaria | 121,6 | 0 | Fuerteventura |
6º TENIENTE DE ALCALDE CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, Y TARJETAS DE ARMAS | 10/05/2016 | 10/05/2016 | Encuentro entre concejales responsables en Seguridad Ciudadana a las instalaciones del Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA) | 71,39 | 0 | Las Palmas de Gran Canaria |
Durante el presente mandato no se han concedido, ni reconocimientos de compatibilidad, ni autorizaciones de ejercicio de la actividad privada a altos cargos
Nombramiento
Efectos
Retribuciones