EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA EJERCICIO 2022-2021
Para este ejercicio 2021 no existe información
A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | GRUPO |
1 | INTERVENTOR/A | A1 |
1 | VICEINTERVENTOR/A | A1 |
1 | SECRETARIO/A GENERAL DE PLENO | A1 |
1 | SECRETARIO/A TÉCNICO DE APOYO J. GOBIERNO LOCAL | A1 |
1 | DIRECTOR/A DE GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA | A1 |
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||
65 | T.A.G. | A1 |
8 | TÉCNICO DE GESTIÓN | A2 |
20 | ADMINISTRATIVO | C1 |
149 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | ||
SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR | ||
15 | T.A.E. | A1 |
SUBESCALA TÉCNICA MEDIA | ||
16 | T.M.A.E. | A2 |
2 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR | ||
1 | AYUDANTE DE ARCHIVO | A2 |
1 | AUXILIAR DE ARCHIVO | C1 |
2 | DELINEANTE | C1 |
4 | INSPECTOR/A DE ARBITRIOS | C1 |
1 | AGENTE DEL MEDIO AMBIENTE | C1 |
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIALOCAL ESCALA SUPERIOR | ||
Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | GRUPO |
1 | COMISARIO/A DE POLICÍA | A1 |
2 | SUBCOMISARIO/A DE POLICÍA | A1 |
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL ESCALA EJECUTIVA | ||
6 | INSPECTOR/A DE POLICÍA | A2 |
15 | SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA | A2 |
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES-POLICIA LOCAL ESCALA BÁSICA | ||
231 | POLICÍAS | C1 |
544 | TOTAL PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO |
B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | CATEGORIA |
17 | LICENCIADO/A | I |
1 | A.T.S. | II |
5 | ARQUITECTO/A TÉCNICO | II |
6 | TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO | II |
35 | TRABAJADORES SOCIAL | II |
3 | ANALISTA INFORMÁTICOS | II |
6 | TÉCNICO/A INFORMÁTICO | III |
1 | ENCARGADO/A GENERAL | III |
11 | ENCARGADO/A | III |
2 | JEFE/A DE TALLER | III |
1 | DELINEANTE | III |
2 | CAPATAZ/A AGRÍCOLA | III |
7 | GESTOR/A SOCIOCULTURALES | III |
3 | GESTOR/A | III |
5 | TÉCNICO/A JARDÍN DE INFANCIA | III |
32 | AUXILIAR ADMINISTRATIVOS | L5 |
4 | AUXILIAR DE INSPECCIÓN | L5I |
6 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | L5 |
19 | SUBALTERNO/A | IV |
13 | CAPATAZ/A | IV |
4 | AUXILIAR TÉCNICO | IV |
2 | GUARDAMONTE | IV |
2 | CARPINTERO/A | IV |
5 | CONDUCTOR/A | IV |
88 | OFICIAL | IV |
4 | VIGILANTE PISCINA-CAMPING | IV |
15 | OPERARIO GENERAL | V |
32 | VIGILANTE | V |
331 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL |
C) PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL
Nº PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA |
1 | DIRECTOR/A GABINETE PRESIDENCIA |
1 | RESPONSABLE DE PRENSA |
1 | JEFE/A COMUNICACIÓN |
8 | ASESOR/A |
9 | GESTOR/A |
7 | SECRETARIO/A |
27 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL |
D) PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL
Nº pLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA |
2 | DIRECTOR/A TÉCNICO |
2 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL |