Gastos de representación
Actualizado noviembre 2023
No existe información.
No existe información.
Ejecución Presupuesto 2017 |
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS |
Área de Gobierno | Gasto (*) |
ALCALDÍA | 20.658,55 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0,00 |
UNIVERSIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 0,00 |
RELACIONES INSTITUCIONES RELIGIOSAS | 0,00 |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 0,00 |
HACIENDA Y PATRIMONIO | 0,00 |
GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA | 0,00 |
PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN | 0,00 |
RECURSOS HUMANOS | 0,00 |
CULTURA | 0,00 |
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO | 0,00 |
FIESTAS | 0,00 |
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO | 0,00 |
BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 0,00 |
EDUCACIÓN | 0,00 |
JUVENTUD | 0,00 |
DROGODEPENDENCIAS | 0,00 |
VIVIENDA | 0,00 |
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | 0,00 |
SEGURIDAD CIUDADANA | 1.294,00 |
TURISMO | 0,00 |
PROMOCIÓN DE EMPLEO | 0,00 |
SERVICIOS MUNICIPALES | 0,00 |
MEDIO AMBIENTE | 524,30 |
MERCADO | 0,00 |
SANIDAD | 0,00 |
AGUAS | 0,00 |
total AYUNTAMIENTO | 22.476,85 |
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |
OO.AA.DE DEPORTES | 480,00 |
OO.AA.DE ACTIVIDADES MUSICALES | 0,00 |
(*) Obligaciones Reconocidas
ÁREAS | IMPORTE |
ALCALDIA Y ORGANOS DE GOBIERNO | 7.687,21 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0,00 |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 0,00 |
PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN | 0,00 |
RECURSOS HUMANOS | 0,00 |
CULTURA | 0,00 |
PATRIMONIO HISTÓRICO | 0,00 |
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO | 0,00 |
BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA | 0,00 |
EDUCACIÓN | 0,00 |
JUVENTUD | 0,00 |
DROGODEPENDENCIAS | 0,00 |
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | 0,00 |
SEGURIDAD CIUDADANA | 85,60 |
TURISMO | 0,00 |
PROMOCIÓN DE EMPLEO | 1.499,50 |
MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
MERCADO | 0,00 |
TOTAL | 9.272,31 |